Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 0107642151 | 53/2/1 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CP BÌNH MINH CASLA | 0700876145 | KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT MƯỜNG | 5400562972 | Thôn Đa Sỹ, Xã Cao Dương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
01:44:56 21/9/2025 |
CÔNG TY TNHH WIDONEXT HOLDINGS | 4202037426 | 23 Thái Nguyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 23:00:48 29/8/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | 0302077030 | 46A phố Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 07:48:33 29/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM HỮU | 0310150252 | 232A Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh | 04:15:14 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á | 0310540710 | Tầng 2, 119-121 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 03:58:25 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG NHUNG | 2801589084 | Số nhà 210 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam | 00:12:07 29/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH LỢI | 1000822139 | Số nhà 304, phố Lê Quý Đôn, tổ 19, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam | 19:23:54 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM NGỌC | 2801642429 | Nhà ông Phạm Văn Ngọc Thôn Phố Cát, Xã Thành Vân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam | 19:17:56 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HẢI PT | 2801608594 | Số nhà 122 đường Lê Lai, Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam | 19:17:36 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM HÀ | 2801586245 | Lô 24 MBQH số 89XD/UBTH, Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam | 17:10:31 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI ĐỨC CORP | 3200429232 | Khóm Đoàn Kết, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | 16:48:34 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANTUM | 0104152430 | Số 9, ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 16:32:57 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM | 1800805372 | Tầng 9, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 13:29:09 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THERM - Q - DISC VIỆT NAM ( NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ) | 3701955483 | 18, Đại Lộ Độc lập, KCN VSIP, , TX Thuận An, Bình Dương | 09:35:18 26/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI | 0100151161 | Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 09:01:26 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 0104346676 | Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 08:35:33 26/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 0104346676-001 | Tầng 5, Tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 đường Lý Chính Thắn, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 06:58:53 26/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PVI TẠI PHÍA NAM | 0100151161-029 | lầu 5, số 155 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 06:38:54 26/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.