Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHƯƠNG NAM | 0304955890 | 132A Nguyễn Cao Nam, khu phố Mỹ Hưng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG TÂY YÊN TỬ | 2400984714 | Lô liền kề 5-13 khu đô thị Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA ĐỨC VIỆT | 0500578776 | Tầng 5 Toà nhà văn phòng Intracom, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN NAM HÀ | 0601201712 | Xóm 6, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SẢN NHI SÀI GÒN | 0318128805 | 722-724 đường Huỳnh Tấn Phát, khu số 3, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG | 0402255992 | Thửa đất số 1, Tờ bản đồ số 424T, Mặt tiền đường Trường Sơn, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT VISI SÓC TRĂNG | 2200811150 | Số 335 Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TTH VINH | 2901018084 | Số 105, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BỆNH VIỆN AN PHƯỚC | 3400384243 | Số 235 Trần Phú, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH | 4100430229 | Số 355 Trần Hưng Đạo, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNH PHÚC | 1600172637 | Số 234, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH MINH TÂM | 2100425352 | Số 36 Nguyễn Đáng, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÙNG VƯƠNG BẮC GIANG | 2400905254 | Khu đô thị Phía Tây, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHÂN TRỜI MỚI | 0901024768 | 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC | 1900341734 | Số 183 đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN | 0107359384 | Lô ĐMKT 1, khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG | 3703259185 | 298 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC | 0106699074 | Số 55, phố Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT | 6001657536 | Số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CP BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - HÀ NAM | 0700853885 | Tòa nhà tại thửa đất số CE640068 đường Lê Duẩn, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.