Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT MINH QUÂN | 0309962475 | 158/18 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 04:21:12 29/7/2025 |
CTY TNHH HANKOOK CON.TAB SYSTEM VI NA | 0310166742 | SE13-1 Lô S1-2 KP.Cảnh Viên 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | 04:14:38 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH HANKOOK CON.TAB SYSTEM VI NA | 0311615623 | SE13-1 Lô S1-2 KP.Cảnh Viên 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
03:03:14 29/7/2025 |
CHI NHÁNH CTY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LẠNH SAO PHƯƠNG NAM | 0305533669-001 | 25 Đặng văn Bi P.Trường Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | 01:43:31 29/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN LẠNH ĐẠI CƯỜNG | 4201190929 | 22/1 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 20:42:31 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN DAE IL | 0106381108 | Tầng 1 số nhà 22, ngõ 6 Lương Văn Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội | 15:19:42 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LINH SƠN | 0104878977 | số 21 ngõ 173 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 14:04:10 26/7/2025 |
CÔNG TY CP ĐIỆN LẠNH ĐẤT VIỆT | 4201191778 | Số 02 đường 7B, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 13:26:25 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VDC | 4201205406 | 20 Hương Sơn, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 12:00:38 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG MẠNH TIẾN | 0401432776 | Tổ 5, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 10:43:12 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ĐẠI TÍN | 0401362938 | 21 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 10:39:55 26/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐẠI CƠ VIỆT NAM (TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) | 0102331829-001 | 31 Đường D3 P.25, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | 07:30:41 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH VS PLUS VIỆT NAM (NỘP THAY) | 2300782626 | Lô K4-2B, KCN Quế Võ, Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 04:32:00 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU KIÊN | 0401336078 | 285, Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 04:06:54 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH ENTECH E&C VINA | 0106782879 | Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 04:05:12 26/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BINTAI KINDENKO PTE. LTD SINGAPORE | 0313488378 | Phòng 703, Tầng 7, Tòa Nhà 60 NDC, 60 Nguyễn Đình Chiểu, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 21:05:38 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH HANKOOK CON.TAB SYSTEM VI NA | 2600956785 | SE 13-1, Lô S1-2, KP Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | 18:54:12 25/7/2025 |
CÔNG TY CHINA OCEAN ENGINEERING CORPORATION TRUNG QUỐC - VPĐH DỰ ÁN VĨNH TÂN 4 TẠI BÌNH THUẬN | 3401132915 | Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận | 16:08:12 25/7/2025 |
CTY HIENTECH CO,LTD ĐƯỢC NHẬN TC THTC HTXL NƯỚC THẢI,HT KHỬ KHOÁNG VÀ KHỬ ION KL TRONG NGUỒN NƯỚC | 0201750637 | Lô E, KCN Tràng Duệ, KKT Đình Vũ, Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng | 14:11:10 25/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNJIN CONTROL VINA | 0309638535-001 | Số 58B ngõ 12 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | 14:00:54 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.