Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Đắk Lắk
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KIM THANH | 6001811435 | Thôn 15, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 19:06:04 19/9/2025 |
CÔNG TY TNHH TM & XNK HÙNG TRƯỜNG | 6001811393 | Thôn 9, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 23:55:38 18/9/2025 |
CÔNG TY TNHH NGUYỆT NGHĨA QUỐC | 6001810569 | Tổ dân phố 3, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 18:55:08 9/9/2025 |
CÔNG TY TNHH ĐỨC THÚY ĐẮK LẮK | 6001808961 | Thôn 2, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15:38:56 20/8/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN PƠNGDRANG | 6001803226 | Thôn 09, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 19:37:23 28/7/2025 |
DNTN TÂN MINH PHỤNG CN PƠNG DRANG | 4100718200-003 | Thôn 14, xã Pơng Drang, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 20:35:25 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUANG OANH | 6000225205 | Thôn Tân Lập 3, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk | 20:24:07 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU SƯƠNG | 6000738711 | Thôn Tân Lập 4, xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 20:12:14 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TƯƠNG LAI | 6000925849 | Thôn Tân Lập, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:47:40 27/7/2025 |
DNTN THƯƠNG MẠI CHÁNH DƯƠNG | 6000226706 | Thôn 7, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:38:47 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐẠI LỤC | 6000728713 | Thôn 14, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:23:16 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DUY SANG | 6001397528 | Thôn 7, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:12:59 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHƯỢNG MỚI | 6001397260 | Thôn Tân Lập 5, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:12:54 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THỦY LÝ | 6001396884 | Thôn Tân Lập, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 19:12:48 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG HỒNG TRANG | 6001441022 | Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:55:53 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH GIA BẢO KRÔNG BÚK | 6001439182 | Thôn Tân Lập 5, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:49:37 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC THU TẠI KRÔNG BÚK | 6001379800-001 | Cụm công nghiệp Krông Buk, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:23:49 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN BÌNH DUNG | 6001402496 | Thôn Tân Lập 3, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:12:49 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÂN BÓN CAO NGUYÊN | 6000745282 | Cụm Công nghiệp Krông Búk, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:09:35 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NỘI PHƯƠNG | 6001405715 | Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 18:02:46 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.