Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Gia Lai
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH BẢO | 5900483743 | Thôn Bầu Zút, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 17:33:14 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG PHÚC - GIA LAI | 5900644292 | 414 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 17:33:06 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XE MÁY NGỌC DUNG CHƯ SÊ | 5900968836 | 809 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 17:29:42 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH HOÀNG KIM - GIA LAI | 5900968642 | Làng Hăng Rin, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 17:29:32 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT VÀ BT ĐỨC LONG GIA LAI | 5900746015 | 782 Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 17:27:25 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HOÀNG DUNG PHƯỚC LỘC | 5900831969 | 80 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:49 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG KIM TUYẾT GIA LAI | 5900188258 | Chợ Chư Sê, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:48 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH THÁI GIA LAI | 5900792798 | 993 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:47 27/7/2025 |
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH NÔNG SẢN GIA PHÚ | 3500456702-001 | Tổ 10, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:47 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT AN GL | 5900886816 | tổ 2, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:41 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH ANH | 5900323700 | 1060 Hùng Vương, tổ dân phố 12, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:40 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM CHÂU | 5900188240 | Chợ mới, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:35 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĨNH TÍN TẠI CHƯ SÊ | 5900355893-003 | Thôn Mỹ Thạch, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:35 27/7/2025 |
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN LÀNH | 5900108950-003 | Tổ dân phố 2, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai | 16:56:35 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU THU GIA LAI | 5900811810 | 925 Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:34 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI - CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 2 | 5900189678-009 | thôn 1, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 16:56:33 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ LỆ | 5900308389 | Tổ dân phố 14, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:33 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỘC VIỆT - CHI NHÁNH GIA LAI | 0310175257-002 | 349 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:32 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THUẬN HIỆP | 5900739579 | Tổ dân số 2, đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:32 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TN HỒNG HẠC GIA LAI | 5900809603 | Tổ 1, đường Lê Quý Đôn, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai | 16:56:16 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.