Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Gia Lai
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE GIA LAI | 5900187977-002 | 31 Chu Văn An, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 00:11:30 26/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KHÔI GIA LAI | 5900940911-002 | Lô 4A khu trung tâm thương mại Hội Phú, tổ 7, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 00:11:18 26/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG CHÂU - LAND TẠI GIA LAI | 6101172006-002 | 91 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 00:11:17 26/7/2025 |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THĂNG LONG TÂY NGUYÊN | 5901014462 | 165A Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:52:35 25/7/2025 |
| NHÀ KHÁCH 2/BỘ CHQS TỈNH GIA LAI | 5901014695 | 01 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:45:25 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH NGUYÊN VẬT LIỆU HOÀNG ANH GIA LAI | 5900377720-009 | 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:43:57 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG HỒNG TẠI GIA LAI | 0101396679-010 | 34 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:41:21 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CƠ KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI | 5900377720-014 | 15 Trường Chinh (tầng 6), Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:37:30 25/7/2025 |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH GIA LAI | 0300608092-070 | Kiốt số 1,2,3,4 tại số 01, đường Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:28:04 25/7/2025 |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ BÁ GIA LAI | 0100686174-250 | 102 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 23:24:21 25/7/2025 |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINI MART PHÚ BẢO KHANG | 5901016212 | 23 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:54:09 25/7/2025 |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN YÊN HOÀN | 5901016861 | 416 Hùng Vương, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:45:58 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH TOÀN LINH GIA LAI | 5901016893 | 11 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:45:58 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG NHẬT GIA LAI | 5901017382 | 02 Lý Nam Đế, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:34:43 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG KHÁNH GIA LAI | 5901017576 | 04 Lê Văn Tám, tổ 4, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:31:39 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HOÀNG GIA LAI | 5901019252 | 106 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:06:20 25/7/2025 |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN NGUYÊN GIA LAI | 5901019799 | 451 Hùng Vương, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:02:33 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC TÂN PHÁT GIA LAI | 5901020032 | 1A Triệu Quang Phục, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 22:01:16 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH ICARE BENEFITS VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI | 0312418716-009 | 53 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 21:11:44 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN GIA LAI | 5901021269 | 94 Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 20:58:45 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.