Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Lạng Sơn
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| DNTN HỒNG PHÚC | 4900228685 | Thôn Cốc Rặc ,Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 00:18:01 29/7/2025 |
| CHI NHÁNH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BÌNH GIA - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP LẠNG SƠN | 4900225356-004 | Ngã 4, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 23:44:13 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH TUẤN TÍN HƯNG | 4900294060 | Thôn Ngã tư , xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 16:58:47 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH HÙNG GIANG | 4900378842 | Thôn ngã tư, xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 16:48:27 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BÌNH GIA | 4900206120 | Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 16:33:51 28/7/2025 |
| MỎ ĐÁ HỒNG PHONG IV - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG PHONG TẠI BÌNH GIA | 4900100332-003 | Thôn Rừng Thông, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 15:08:52 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐĂNG PHONG | 4900780293 | Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 06:28:39 26/7/2025 |
| TRƯỜNG PT DTNT THCS HUYỆN BÌNH GIA | 4900351008 | Thôn Pá Nim, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 05:32:24 26/7/2025 |
| TRƯỜNG THCS XÃ TÔ HIỆU | 4900351015 | Thôn Phai Lay, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 05:32:24 26/7/2025 |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÔ HIỆU | 4900350854 | Phai Lay, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 05:32:22 26/7/2025 |
| HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỐC THÔNG | 4900709847 | Văn phong hội phụ nữ xã Tô hiệu, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 05:25:27 26/7/2025 |
| HẠT KIỂM LÂM BÌNH GIA | 4900341747 | Thôn Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 05:23:17 26/7/2025 |
| TIẾN LINH | 4900230966 | Thôn Phai lay, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 04:56:23 26/7/2025 |
| TRƯỜNG THPT BÌNH GIA | 4900265736 | Pá Nim, Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 04:47:39 26/7/2025 |
| UBND XÃ TÔ HIỆU | 4900265983 | Thôn Ngọc Quyến, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 04:47:38 26/7/2025 |
| TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH GIA | 4900341627 | Thôn Pá Nim, Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 04:22:22 26/7/2025 |
| TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÔ HIỆU | 4900708882 | Xã TÔ HIệU, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 03:44:29 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MINH HIẾU | 4900781762 | Ngã tư Bình Gia, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 02:54:01 26/7/2025 |
| THÔNG TIN XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH GIA - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH | 4900100357-023 | Thôn Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | 21:14:58 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LỘC PHÚ TÀI CHI NHÁNH BÌNH GIA | 4900782170-003 | Thôn Rừng Thông, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn | 09:22:57 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.