Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Nghệ An
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| HỢP TÁC XÃ LÀNG NGHỀ QUY CHÍNH | 2902173533 | Khối Quy Chính, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 22:30:42 11/7/2025 |
| NGUYỄN THỊ LÀNH | 8858683646-001 | Năm Bắc Sơn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 03:02:26 11/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN & QUẢNG CÁO THẾ ANH | 2902185592 | Khối Nam Bắc Sơn, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 23:59:02 10/7/2025 |
| NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG | 8165467697 | Xóm Quy Chính 1, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:08 10/7/2025 |
| TRẦN VĨNH HÙNG | 8148093628 | Khối Yên Khánh, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:08 10/7/2025 |
| NGUYỄN ĐỨC QUÂN | 8126287355 | Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:07 10/7/2025 |
| NGUYỄN TÂN PHÚC | 8089849081-001 | Khối Phan Bội Châu, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:07 10/7/2025 |
| TRẦN THỊ THƯƠNG | 8089848948 | Khối Ba hà, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:07 10/7/2025 |
| TRẦN THỊ LIÊN | 8010452641 | Số nhà 105 Khối Sa Nam, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:06 10/7/2025 |
| NGÔ THỊ THANH TÂM | 8007601981 | Khối Phan Bội Châu, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:06 10/7/2025 |
| NGUYỄN THỊ HẰNG | 2901913263 | Xóm Vạn An, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:06 10/7/2025 |
| LÊ THỊ CÔNG | 2901875113 | Khối Mai Hắc đế, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | 22:38:06 10/7/2025 |
| CÔNG MẬN | 2901907527 | Khối Mai Hắc Đế, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 22:38:06 10/7/2025 |
| HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGA | 8838032491-001 | Khối Nam Bắc Sơn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 22:20:38 10/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG PHÁT GROUP TẠI TỈNH NGHỆ AN | 0106960842-005 | 187 Ql46, Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 20:58:23 10/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH VÕ THUẬT CHÂU HƯNG | 2902192215 | Khối Nam Bắc Sơn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 19:57:18 10/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TH PHARMA | 2902192060 | Khối Quy Chính, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 19:57:18 10/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG PBB | 2902195294 | Khối Sa Nam, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 18:17:35 10/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG POLYBOILER | 2902195985 | Khối Nam Bắc Sơn, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 17:50:56 10/7/2025 |
| HỘ KINH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT KYODO FOODS | 8190476159-001 | Số 3, ngõ 12, khối Ba Hà, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An | 17:29:43 10/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.