Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Quảng Ninh
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0100111948-012 | Đường 25 tháng 4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 01:16:21 26/7/2025 |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0100233488-004 | Số 88 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 01:14:28 26/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI TẠI QUẢNG NINH | 0101181842-001 | 15A đường Lê Thánh Tông, tổ 26, Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 01:06:04 26/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM TẠI QUẢNG NINH | 0101216710-001 | 15B Đường Lê Thánh Tông, tổ 26, khu 1, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 01:05:58 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ÁNH SÁNG MINH LONG | 5701759690 | Cửa hàng A, Tầng 1, Chung cư 11 tầng, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 00:36:51 26/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CN QUẢNG NINH | 0102065366-005 | Tầng 1&2, số 29-31 đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 00:34:33 26/7/2025 |
| CÔNG TY BẢO HIỂM MIC QUẢNG NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI | 0102385623-002 | Tổ 66 Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 00:30:43 26/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0102119692-002 | Số 17+18 đường Bắc Kho Than, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 00:06:05 26/7/2025 |
| CHI NHÁNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ THÀNH AN | 0102491780-004 | Số 9, phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:58:52 25/7/2025 |
| ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI HÒN GAI | 0200118954-004 | Số 10 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:57:42 25/7/2025 |
| XÍ NGHIỆP XE MÁY QUẢNG SƠN | 5700473723-011 | Số nhà 86 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:40:39 25/7/2025 |
| CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV QUẢNG NINH | 0100931299-014 | Số 88, Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:37:31 25/7/2025 |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0102744865-020 | Tầng 1 tòa nhà Hạ Long DC, số 8 đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:34:35 25/7/2025 |
| CÔNG TY VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ ĐƯỜNG THỦY | 0100109480-021 | Số 29 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:34:10 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÒA NHÀ VINACOMIN TẠI | 5700100256-053 | Số nhà 95A, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:29:20 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DUYÊN HẢI TẠI QUẢNG NINH | 0201135800-001 | Số 329 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:21:40 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NINH | 0103932332-006 | Số 803 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 23:21:40 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SỚM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG HẠ LONG | 5701769931 | D8, Chung cư 11 tầng, Tổ 12, Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 22:49:37 25/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH LONG | 5701074986-002 | Số 3, Phố Văn Lang, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 22:44:20 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRƯỜNG PHÁT QUẢNG NINH | 5701770750 | Phòng 706, Tầng 7, Tòa nhà chung cư DC, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 22:39:15 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.