Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh An Giang
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DANH PHÁT | 3701792567-001 | Số 33, Bàu Tây, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 13:23:15 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRIỆU PHÁT LỘC | 3702312132 | Thửa đất số 33,46 Tờ bản đồ số 14, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 13:21:23 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NAM MỸ TIỀN GIANG | 1200718583 | 313 ấp 5 , Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang | 13:02:34 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH KHA | 1600349549 | Tổ 3, ấp Phú Hạ, Xã Phú An, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 12:58:14 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM NGỌC VINH- CHI NHÁNH BẾN CÁT | 3701633292-001 | Số 293 ấp Bến Liễu, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 12:41:20 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG THỊNH PHÁT | 3701640437 | Số 84, Tổ 1, Đường ĐT 744, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 12:28:39 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THỰC VẬT PHÚ AN | 3702317596 | Số 511, ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 12:25:06 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÚ LỘC | 3702318906 | Số 102/4, Tổ 10, Đường ĐT 744, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 12:06:51 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT PHONG THỊNH | 3702221037 | Thửa đất số 78 và 121, Tờ bản đồ số 6, đường ĐT 744, ấp Bến, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 11:56:27 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIM THÀNH BẢO | 3702247740 | Số 37A, đường ĐT 744, Tổ 1A, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 11:26:36 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP P.M | 3702226726 | Số 107A, đường ĐT 744, tổ 11, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 11:16:12 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG THIÊN ĐỊA NHÂN | 3702214671 | Số 06 A, Đường ĐT 744, Tổ 5, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 11:49:37 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DUY PHÚC | 3702209583 | Số 690 đường Làng, Tổ 8, ấp Bến Giảng, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 11:42:57 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐTM | 1601875583 | Số 442, ấp Phú Quí, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, An Giang | 11:15:16 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH GIAI SÂM | 3702174073 | Thửa đất số 120, tờ bản đồ số 7, ấp Bến Liễu, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương | 10:58:49 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA ĐẠT | 6300216970 | ấp Khánh Hội A, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang | 10:43:09 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM GIA KIỆT | 3702137219 | Số 41 Đường ĐT 748, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 10:29:14 25/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY KIỂNG LÊ TÂN | 3702154503-001 | Thửa đất số 1190, Tờ bản đồ 23, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 10:13:24 25/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ AN SINH | 3700998332 | Số 11/1, đường Bàu Tây, tổ 4, ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 09:00:44 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KRATOS | 3701582880 | ấp Bến Giảng, Xã Phú An, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương | 08:59:20 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.