Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Khánh Hòa
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH NGỌC HIỆP CAM LÂM | 4201560552 | thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 07:07:21 2/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TINGJOB | 4202041052 | Thôn Tân Xương 1, Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 01:56:49 18/10/2025 |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUANG VIỆT NT | 4202037095 | Thôn Cây Xoài , Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 23:21:01 27/8/2025 |
| CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI NGỌC CÁT TƯỜNG | 4202036214 | Thôn Khánh Thành Nam, Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 19:32:30 16/8/2025 |
| PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI XÃ SUỐI DẦU | 4202030325 | Thôn Tân Xương 1, Xã Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa | 12:02:52 29/7/2025 |
| VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ SUỐI DẦU | 4202030300 | Thôn Tân Xương 1, Xã Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa | 12:02:52 29/7/2025 |
| PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI XÃ SUỐI DẦU | 4202030759 | Thôn Tân Xương 1, Xã Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa | 12:02:06 29/7/2025 |
| NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT | 4200486169-001 | Lô CN1-1 Cụm công nghiệp Trảng É 1, Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 18:13:59 28/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN ĐỨC | 0104817371-001 | Xóm Cầu Suối Dĩ, Thôn Khánh Thành Bắc, Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 18:35:53 23/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.