Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Quảng Ngãi
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP CƠ KHÍ VQ | 4300868676 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 02:05:40 23/7/2025 |
| NGUYỄN THÀNH BA | 8570623226 | Thôn Sơn Trà, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 01:19:14 23/7/2025 |
| NGUYỄN VĂN HÙNG | 4300870918 | Th�n T�n Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. | 23:11:49 22/7/2025 |
| PHẠM THỊ HẠNH | 4300870900 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. | 23:11:49 22/7/2025 |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trung Nghĩa | 4300870989 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 23:02:44 22/7/2025 |
| LÝ THỊ CẨM TUYỀN | 4300871365 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 22:21:12 22/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤT THÀNH | 4300871703 | Thôn Tân Hy 2, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 21:55:40 22/7/2025 |
| NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN | 4300554630 | Tân Hy, Bình Đông, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 17:54:24 22/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TẤT THẮNG | 4300874990 | Thôn Tân Hy 2, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 17:53:35 22/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG THẢO | 4300877663 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 20:18:01 19/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG HOÀNG LAI HLC | 4300878152 | Khu tái định cư - Tân Hy 2, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 19:43:40 19/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH TM & DV THỰC PHẨM ĐÔNG QUÂN | 4300879692 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 18:17:21 19/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BỐN KHỐI | 4300881155 | Thôn Tân Hy 1, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 14:33:22 19/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRUNG KIÊN | 4300882529 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 19:48:23 18/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VINH THỊNH | 4300882896 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 19:17:35 18/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CDC HÀ NỘI | 0107824899-001 | Mỏ đá Bình Đông 1, thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 15:03:51 18/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI KIM KHÁNH | 0309195957-002 | Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | 14:43:39 18/7/2025 |
| MAI THỊ KIỀU TRINH | 8467728708-001 | Thôn Tân Hy 2, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 17:41:39 17/7/2025 |
| VÕ THỊ NHƯ NGỌC | 8097910702-001 | Thôn Sơn Trà., Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 13:20:00 17/7/2025 |
| NGÔ VĨNH | 8805397680-001 | Thôn Thượng Hòa., Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 06:40:24 17/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.