Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Quảng Ninh
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ LONG XANH | 5701567565 | Số 86, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 19:40:10 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁN ĐẤU GIÁ VŨ ANH | 5701543500 | Phố Văn Lang, tổ 5, khu 3, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 19:39:38 28/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM - QUẢNG NINH | 0301860552-024 | Phố Nhà hát, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 19:38:37 28/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI SÔNG BIỂN HÒN GAI | 0304132872-001 | Số 131, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 17:33:04 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG NGÂN | 5701736319 | Số 179 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 17:28:00 28/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỮU NGHỊ TẠI HÀ NỘI | 5700101605-002 | Số 35 Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 17:22:35 28/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG XANH | 5700559508 | TỔ 57, KHU 7, PHƯỜNG HỒNG GAI, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | 17:04:10 28/7/2025 |
| DNTN DƯƠNG DUNG | 5701303354 | Số 52, Phố Hàng Nồi, Tổ 54, Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:58:33 28/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG ĐỨC | 5700664358 | SỐ 131 LÊ THÁNH TÔNG, PHƯỜNG HỒNG GAI, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | 16:51:16 28/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI SÔNG BIỂN | 5700567241 | SỐ 85 LÊ THÁNH TÔNG, PHƯỜNG HỒNG GAI, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | 16:50:01 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A&Z | 5700573446 | 20 phố Chợ Cũ, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 16:40:57 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG LINH | 5700504185 | Số nhà 16, Tổ 57, Khu 7, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:37:54 28/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG LONG | 5700677156 | Tầng 1 tháp B tòa nhà Lideco Hạ Long, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 16:34:57 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ QUẢNG NINH | 5700550343 | Số 307, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:30:32 28/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 QUẢNG NINH | 5701117887 | Số 1 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:26:30 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUYỀN TRANG | 5701738394 | Tổ 19, Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 16:25:13 28/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI SÔNG BIỂN CÁI LÂN | 5700969215 | Số 85 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:19:24 28/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC | 0301241545-026 | Tầng 1 + 2, Shophouse số SH8-4 và SH8-5, Dự án khu hỗn hợp,, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 16:09:53 28/7/2025 |
| TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT TẠI QUẢNG NINH | 5700100256-057 | Số 95A, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 16:09:49 28/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI QUẢNG NINH | 5701708826 | Số 11, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 15:54:31 28/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.