Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Quảng Ninh
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XNK HÙNG PHÁT | 5701719225 | Tổ 56, Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 19:02:11 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÀNG THỊNH PHÁT | 5701719017 | Số 18, đường Lê Thánh Tông, tổ 1, Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 19:01:20 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH DUY ĐẠT | 5701653207 | Số 10, Tổ 63, Khu 7, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 19:01:19 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN B.F.C | 5701705800 | Cửa hàng D+E, Tầng 1, chung cư Hạ Long, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:39:45 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA | 5701652570 | Số 11, phố Cây Tháp, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:39:41 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐÔNG BẮC | 5700332232 | Số 86 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:39:40 27/7/2025 |
Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Than Hòn Gai - Tkv | 5700100256-063 | Số 169, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:39:35 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẮC | 5701409216 | Số 86, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:39:01 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0100233583-009 | SH4-8, Dự án khu hỗn hợp, chung cư, văn phòng tại đường 25/4, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 18:38:43 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN SINH THẾ | 5701705688 | Số 80/82 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:38:43 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YOGA VÀNG | 0106454324-001 | Số 38, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:38:38 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN 3D SPACE | 5700690887 | P802 Chung cư Xanh, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:38:20 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBG | 5701688665 | Phòng 11.04 Tầng 11, toà nhà Hạ Long DC, Số 8, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:25:53 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM - ĐẠI LÝ HÀNG HẢI QUẢNG NINH (VOSA QUANG NINH) | 0300437898-006 | Số 70, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:21:44 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ĐÔNG | 5701422908 | Tầng 10, Phòng 1, tòa nhà Hạ Long DC, Số 8, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:21:42 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI TẠI QUẢNG NINH | 0102321933-005 | Số 12 phố Lê Văn Tám, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:16:14 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN THỂ SAO MAI | 5701697162 | Tổ 52, khu 6, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:03:26 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH AN - HẠ LONG | 5701697028 | Số 271, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:03:25 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MINH PHÚC | 5701697148 | 117 Lê Tháng Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 18:03:24 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRƯỜNG | 5701446793 | Số nhà 18, phố Lê Lai, Tổ 2, Khu 2, Yết Kiêu, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 18:03:23 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.