Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tp Đà Nẵng
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU HIỀN HỮU | 0401821356 | 586/42 ông ích Khiêm, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 12:07:27 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MEKONG HERITAGE TRAVEL | 0401826682 | K87/39 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 12:03:32 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DANACHI | 0401827407 | 157/2 Triệu Nữ Vương, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 12:01:09 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG ANH MINH D&B | 0401828520 | 288 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:49:45 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 3TH | 0401828552 | 222 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:49:12 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KẾT NỐI VIỆT NAM QUỐC TẾ | 0401831650 | 242/6 Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 11:30:18 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TÍN PHÁT | 0401831996 | 212 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:26:39 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX ĐÀ NẴNG | 0106019184-010 | Tầng 2, 3 Tòa nhà Thư Dung Plaza số 87 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:20:30 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG LIÊN NGUYỄN | 0401833520 | 28 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:16:40 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ GIỚI ĐỊA ỐC | 0401835045 | 121A Nguyễn Hoàng, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 11:08:53 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | 0304402913-009 | 148 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 10:44:00 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐA PHƯƠNG THỨC THÔNG MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | 0312271277-002 | 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 10:24:48 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VIỆT NAM | 0107902794-001 | 242/6 Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:18:55 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN PHÚ VINH SÀI GÒN | 1101846383-001 | 140 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:17:27 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DNG VISUAL | 0401841994 | 586/70E ông ích Khiêm, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:16:40 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỂM HẸN GIA ĐÌNH | 3301611103-001 | 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:08:34 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN UHM | 0401843215 | 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:07:14 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG TUẤN KHANG | 0401844191 | 272 Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 10:00:38 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIỆN NGỌC | 0401848213 | K87/36 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 09:28:22 25/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG SƠN TẠI ĐÀ NẴNG | 3301602719-001 | 82/49A Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 09:27:38 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.