Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tp Hải Phòng
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI BÌNH | 0201046163 | Số 176 tổ 1, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng | 01:49:13 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK TUẤN MINH | 0201057126 | Số 4/148/262 Trần Nguyên Hãn, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 01:48:51 26/7/2025 |
| TRƯỜNG THCS AN DƯƠNG | 2400473526-003 | An Dương, , Huyện Tân Yên, Bắc Giang | 01:20:43 26/7/2025 |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG 1 | 2400473526-018 | Thôn Giữa,Xã an Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang | 01:20:42 26/7/2025 |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG 2 | 2400473526-019 | An Dương, , Huyện Tân Yên, Bắc Giang | 01:20:42 26/7/2025 |
| TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG SỐ 2 | 2400473526-078 | Thôn Ngàn Am, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang | 01:20:37 26/7/2025 |
| UBND XÃ AN DƯƠNG | 2400544576-017 | Xã An Dương, , Huyện Tân Yên, Bắc Giang | 01:20:27 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG | 0201633796 | Số 9/262 Trần Nguyên Hãn, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 01:11:31 26/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ỨNG DỤNG VÀ XÂY DỰNG | 0201634045 | Số 110 khu phố 3, Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng | 01:09:25 26/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ PHÚC HƯNG | 0201635384 | Số 191 Nguyễn Công Hòa, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 00:27:22 26/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC - NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ | 0200573047-001 | Số 39 Khu phố 1, Thị trấn An dương, , Huyện An Dương, Hải Phòng | 00:17:56 26/7/2025 |
| CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ TẠI HẢI PHÒNG | 0301466348-002 | Thị trấn An dương, , Huyện An Dương, Hải Phòng | 00:07:59 26/7/2025 |
| HIỆU THUỐC AN HẢI | 0200140269-006 | Thị trấn An Dương, , Huyện An Dương, Hải Phòng | 23:50:11 25/7/2025 |
| TRẠM VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN AN HẢI | 0200116918-009 | Thị trấn An dương, , Huyện An Dương, Hải Phòng | 23:43:43 25/7/2025 |
| BƯU ĐIỆN HUYỆN AN HẢI | 0200287977-009 | Thị trấn An dương, , Huyện An Dương, Hải Phòng | 23:43:42 25/7/2025 |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN AN DƯƠNG BẮC HẢI PHÒNG | 0100686174-898 | Số 11 đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng | 23:22:02 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ AN ĐẠT | 0201642670 | Số 175/262 Trần Nguyên Hãn, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 22:51:46 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT LẠNH NEWTECH | 0201643850 | Số 22C/62 Phạm Huy Thông, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 22:36:46 25/7/2025 |
| TIANJIN INCOM SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 0201161977-001 | Thị trấn An dương, , Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng | 22:13:55 25/7/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRUNG DŨNG | 0201650103 | Số 18A/12/128 Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 22:01:15 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.