Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tp Hồ Chí Minh
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN PHÁT | 3702394914 | Số 50B, Tổ 9, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 22:14:20 25/7/2025 |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN NHIỆT ĐỚI GREEN ART VIỆT NAM | 0312645035-001 | Số 1/33, khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:12:35 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG | 3702398387 | Số 32H/3D, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:07:59 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHU HOÀNG TIẾN ĐẠT | 3702399359 | Số 12B4/16, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:05:41 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IA DRANG PRIDE | 3702398884 | C2, Khu dân cư Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:05:22 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG AN TÍN | 3702399341 | Số 19D4/8A, khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:04:27 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÀI NĂNG VIỆT | 3702401128 | Thửa đất 940, Tờ bản đồ 82D4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 22:01:49 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN VĂN PHÁT | 3702397979 | Số 21Q/6, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:42:55 25/7/2025 |
| NHÀ THẦU E TECHNOLOGIES GROUP | 3701748825-037 | KCN Đồng An (PROCTEC & GAMBLE Đông Dương), Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương | 21:25:44 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐÔNG TẠI BÌNH DƯƠNG | 3600785235-001 | Số 30/1 Đại lộ Hữu Nghị, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:51 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH AN LỘC XUÂN | 3602839172-001 | Số 4/3B, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:46 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH NGUYÊN DƯƠNG | 3603202812-001 | Lô C3A, Lầu 1, Trung tâm Aeon Mall Canary, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:45 25/7/2025 |
| CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN | 3700681695-002 | Số 344B Đường BH22, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương | 21:19:36 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI HÀN QUỐC | 3701426049-001 | Số 27C/1 Đại lộ Hữu Nghị, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:31 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM THUẬN HÓA - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOA ANH | 3701705476-001 | Số 2/41, khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:26 25/7/2025 |
| THÔNG TIN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG THỊNH VIỆT | 3701834841-001 | Số 32/1, Đại lộ Hữu Nghị, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:22 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VUÔNG | 3701834369-001 | Số 1A/54B đường ĐT 743, Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:21 25/7/2025 |
| CÔNG TY TNHH SHU VINA CHI NHÁNH 1 THUẬN AN | 3701868625-001 | khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:20 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH SƠN AN KHANG | 3702207988-003 | Số 11/23, tổ 1, khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:13 25/7/2025 |
| THÔNG TIN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẢI TIẾN | 3702316313-001 | Số 54/5A1, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | 21:19:08 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.