Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tỉnh Đắk Lắk
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI MINH BẰNG | 4400993409 | Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 23:16:32 28/7/2025 |
CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH XUÂT NHẬP KHẨU THÀNH CHÂU TẠI PHÚ YÊN | 4100816462-001 | Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 21:32:22 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM RỪNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN | 0312532144-001 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 17:21:09 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH BẢO THẠCH | 4400423085 | Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, , Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 16:36:24 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TÁNH | 4400388673 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 16:27:38 28/7/2025 |
HTX SX KDDV NN XUÂN LÃNH | 4400974396 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 06:14:58 26/7/2025 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÃNH 1 | 4400471480 | Lãnh Vân, Xuân Lãnh, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 06:11:31 26/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐẮC MỸ PHÁT | 4400971155 | Vùng 3, thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 05:46:17 26/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍNH LUẬN | 4400973755 | Thôn Lãnh Cao, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 05:31:59 26/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM TOÀN | 4400976347 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 05:26:58 26/7/2025 |
UBND XÃ XUÂN LÃNH | 4400357442 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 04:58:31 26/7/2025 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÃNH 2 | 4400473791 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 04:45:33 26/7/2025 |
TRƯỜNG THCS & THPT CHU VĂN AN | 4400462045 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 04:43:11 26/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG MỸ TÂM | 4400976178 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 02:59:06 26/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM NGỌC ĐỒNG XUÂN | 4400976153 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 02:59:04 26/7/2025 |
DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU LÊ TÙNG | 4400403716 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 02:12:29 26/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH NAM - KHU LIÊN HỢP CHẾ BIẾN LÂM SẢN BÌNH NAM | 4100577454-002 | Thôn Soi Nga, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 15:50:58 25/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN NGỌC DƯƠNG | 4401028867 | Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | 14:40:45 25/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN KIM HUY | 4100564494-002 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên | 12:10:56 25/7/2025 |
Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Nhật | 4401049391 | Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên | 04:29:35 25/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.