Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TỊNH | 0401438489 | Tổ 33, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 07:04:38 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PG RỒNG BIỂN | 0200416118 | Số 1A Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | 06:48:09 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUYỀN HƯNG MĂNG ĐEN | 6101067033 | Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
06:43:43 28/7/2025 |
CÔNG VIÊN DU LỊCH YANG BAY - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT | 4200486169-012 | Thôn Ngã Hai, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa | 06:42:30 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VUI CHƠI GIẢI TRÍ THẾ HỆ MỚI | 3100979024 | Đội 6, Thôn Quy Hậu, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình | 06:38:18 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ LIÊN CHÂU | 0105636730 | Số 5, phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 06:33:14 28/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI | 0310370480-010 | Tầng 2, Siêu thị CoopMart Rạch Miễu, 48 Hoa Sứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 06:20:20 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG THÀNH HƯNG | 2901422314 | Số 50B, đường Nguyễn Du, khối 15, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 06:14:09 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG LONG | 2900579601 | Số 02-04, đường Lê Mao, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An | 06:09:53 28/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI | 0310370480-011 | Tầng 4-11, Trung tâm Thương mại Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:55:50 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA ĐỒNG | 3100780905 | Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam | 05:51:48 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỒI | 0311205899 | Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 05:50:42 28/7/2025 |
CHI NHÁNH TẠI ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĂN HÓA KHẢI HOÀN | 0312516600-001 | 72D Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 04:28:36 28/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐAI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT | 5800271921-016 | Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 04:11:40 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINH LUYẾN | 3301549649 | Đông Thái, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam | 04:10:56 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VUI CHƠI HƯỚNG NGHIỆP TRẺ EM | 0401626027 | 125 Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 03:52:05 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ TUẤN NGHĨA | 1900581140 | Đường 23/8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam | 03:42:26 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI RỒNG VÀNG | 4300743853 | Tổ dân phố 2, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi | 03:36:05 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG PHƯƠNG ĐÔNG | 4201532040 | Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa | 03:32:03 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HPK | 6001446775 | Số 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 03:29:26 28/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.