Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ BÌNH AN VIỆT | 0306467641 | 118 Yên Thế P.02, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 12:42:23 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-DU LỊCH NAM THÁI DƯƠNG(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CỔ TRUYỀN NAM THÁI DƯƠNG) | 0301962748 | 194/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 08:00:31 29/7/2025 |
CTY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HEALTH SOLUTIONS (VIỆT NAM) | 0303206835 | 260 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
06:48:44 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH NGỌC | 0304309752 | 740 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 06:04:48 29/7/2025 |
CTY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THANH HOA | 0305081412 | 28 Trần Quý Cáp P.11, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | 05:37:15 29/7/2025 |
DNTN KINH DOANH VÀNG CẨM THU | 0305123197 | A59-A60 Tầng hầm Chợ An Đông P.09, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh | 05:35:55 29/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA SONG AN | 0305455280 | 11 Trường Chinh, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh | 05:26:02 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ | 0305473949 | 62 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh | 05:25:22 29/7/2025 |
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂM ĐỨC | 0305666940 | 945-947 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh | 05:18:33 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC SƠN HÀ | 0305725233 | 490/55 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:15:50 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐÀI BẮC | 0305881761 | 861 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 01, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 05:12:13 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH VIỆT LAI | 0306929751 | Tầng M, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:01:16 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ Y TẾ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 0305535793 | 582 Nguyễn Chí Thanh P.07, Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh | 01:06:54 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM PHÚ | 0304807148 | R1-96 HƯNG PHƯỚC III BÙI BẰNG ĐOÀN P.TÂN PHONG, PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 01:06:36 29/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG TẠI SÓC TRĂNG - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y TRUNG QUỐC | 0302538877-009 | 359 Phú Lợi, K3 P2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng | 00:42:55 29/7/2025 |
CTY TNHH PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT TRUNG | 0301950502 | 99 Lê Quốc Hưng P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh | 23:26:23 28/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC DOMEDIC- BỆNH VIỆN ĐA KHOA DOMEDIC | 1400601945-001 | Số 700, quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | 21:19:42 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN HOA VINH | 0309440574 | 293 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | 20:30:30 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH BẮC | 0103025674 | Trang trại Kinh Bắc, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | 19:07:36 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ANH SƠN | 0102005890 | Số 73 Lê Văn Hưu phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | 18:47:44 28/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.