Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH MAPLES CAPITAL | 0317231782 | Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT | 0304524894 | Lầu 5, Toà nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL | 0305655145 | Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 14:22:50 11/10/2025 |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
0304758934 |
Tầng 5, Tòa nhà 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
14:22:50 11/10/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE | 0304772590 | 105 - 107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:49:51 29/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM | 0305468201 | Tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 05:25:37 29/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD | 0306274696 | Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:05:10 29/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG | 0306904274 | Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 05:01:25 29/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMES ZONES | 0309976742 | Số 10A Đường 24, Khu dân cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 04:20:45 29/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM | 0312910928 | 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | 23:21:53 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM | 0312660770 | Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 15:34:28 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN | 0102120031 | P.C54118,C54119&C54120,T.41,TN C5 D'.Capitale,119TrầnDuyHưng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam | 15:09:07 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | 0105059466 | Tầng 6, trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14:05:59 26/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GRD HẠ LONG | 5701653599 | Tổ 4, khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 13:36:43 26/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL | 0102745594 | Tầng 5, số 14 - 16 - 18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh | 11:33:34 26/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) | 0103020199 | Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 11:22:01 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK | 0101842669 | Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 11:03:33 26/7/2025 |
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI PHẲNG | 0310211459 | Lô E6 Khu Him Lam-Tân Hưng Nguyễn Hữu Thọ P.Tân Hưng, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | 09:44:50 26/7/2025 |
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LÝ NHÂN | 0700687483 | Xóm 5 Đồng Lý, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam | 07:42:03 26/7/2025 |
QUỸ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET VIỆT NAM | 0312832123 | 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | 07:11:01 26/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.