Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI SƠN | 3900380864-001 | Số 209, đường Tua Hai, khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 15:28:30 27/7/2025 |
CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG THÁI HÒA | 3900405011-004 | Tổ 3, ấp Thanh Thuận, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh | 15:28:11 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÚT LỦY | 3900994832 | Số 54, ấp Phước Trung, Xã Long Phước, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh | 15:28:09 27/7/2025 |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
1000904173 |
Nhà ông Mai Văn Trương, Thôn Trung Tiến, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình |
15:23:46 27/7/2025 |
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN VẬN TẢI - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK | 6000176903-016 | Thôn Hồ Tiếng, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk | 14:09:31 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG DO NA | 3603216501 | Số 394/25A, KP 1, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 13:38:13 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HẢI HÀ GIANG | 5100386557 | Thôn Giang Nam, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang | 13:26:19 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG | 5100107612 | Km 17, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang | 13:26:19 27/7/2025 |
CHI NHÁNH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THỦY LỢI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG | 0400228295-002 | Khu C khu dân cư Phong Bắc, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 13:16:36 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA HUY | 3900823731 | Tổ 10 ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh | 13:10:41 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN HẠNH | 3900378047 | Tổ 2, ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 13:05:12 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHẬT VIỆT HOA | 3600837074-001 | Số 64/1, KP 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 13:04:03 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CAM LỘ | 3200042556-029 | Thôn Minh Hương, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị | 13:03:08 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH | 3602269042 | Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai | 13:00:49 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG NAM | 3900421567 | Số 63C1, khu phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh | 12:52:10 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP THANH HÓA | 2801054755 | Số 57 Phú Thọ, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá | 12:48:40 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM HOA LAN | 3900318859 | ấp Giồng Tre, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh | 12:47:57 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƯỜNG LẬP TẠI BẮC SƠN, LẠNG SƠN | 0101309676-001 | Số 109, Tiểu khu Trần Phú, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam | 12:43:55 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHÚC | 3900904927 | Số E98/1A, khu phố 1,, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh | 12:36:29 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN THUẬN PHÁT | 3701422492 | Số 432/16, Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | 12:30:59 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.