Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRỰC TUYẾN | 0310151739 | Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 00:15:08 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH HƯNG GIA VIỆT | 0310230606 | 33 Đường Huỳnh Tịnh Của, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 00:11:16 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THÀNH KHOA | 0310294769 |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
5 Nguyễn Tất Thành,, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh |
00:09:08 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAYME | 0310476487 | 152-154-156-158-160 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 00:01:45 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ONE HEALTH | 0310931312 | 5 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 23:36:29 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU | 0311220382 | Số 360 Đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh | 23:22:53 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG Á CHÂU | 0312088017 | 411/2, 413, 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 22:20:49 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NAM SÀI GÒN | 0301472214-005 | 520C-520D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh | 21:59:10 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THIÊN XUÂN | 0302017313-001 | 38 Phan Bội Châu, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:58:23 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CN A.M.C TÂN AN | 0303081135-002 | 11/4A, Quốc lộ 1A,, Long An | 21:54:00 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM TẠI TỈNH ĐẮK LẮK | 0304770466-003 | Số 33 đường Nguyễn Du, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 21:47:02 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM TẠI NINH THUẬN | 0304770466-004 | Số 04 Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 21:47:02 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG Á TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG | 0305087566-010 | Số 324/27/4A đường Lê Hồng Phong, Khu 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:45:29 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PNN | 0312853839 | số 288 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:02:50 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ CỬU LONG | 0312865626 | 1/11/20 Đường TTN 22, Phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:01:25 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH HUY CƯƠNG | 0700433947 | Tầng 2, Nhà TT DNghề và GT Việc làm, Hội NDân tỉnh Hà Nam, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam | 20:29:29 27/7/2025 |
CHI NHÁNH HOÀNG GIA I | 2000415784-001 | Số 379/3, đường Lý Thái Tôn,khóm 2, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam | 20:28:52 27/7/2025 |
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | 0102806367-001 | Lô A2.12 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam | 20:22:16 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK | 3602376446 | 19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 20:08:47 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ GIANG | 5100102170 | Số nhà 76, tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam | 20:07:24 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.