Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG S.G BÁCH KHOA | 0303158148-001 | 39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh | 21:53:39 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN ĐÔNG DƯƠNG | 0303157514-001 | 60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh | 21:53:39 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÁT MỸ |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
0303176669-001 |
1209 Quốc Lộ 1A, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh |
21:53:35 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRA CHI CO | 0303184941-001 | 178/5D Bình Quới, Phường 28(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:53:31 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ KHANH LINH | 0303208180-001 | 37 Khu dân cư Trung Sơn, Đường số 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 21:53:27 27/7/2025 |
VPĐD CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT M.T.H | 0303224760-002 | 50 Đường Số 2, KDC Sông Giồng, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 21:53:23 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM VIỄN ĐÔNG | 0303254846-001 | 5 Lê Lai, Phường 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 21:53:17 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LUÂN THÀNH | 0303270679-001 | Số 26 Đường số 2 khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 21:53:14 27/7/2025 |
VPĐD CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TRIỂN LÃM - THƯƠNG MẠI NAM ÁNH QUANG | 0303273750-001 | 275/16 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 21:53:13 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỨC SINH | 0303279488-001 | 42/6 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh | 21:53:12 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NGỌC LONG | 0303297800-001 | 9 Lầu 10 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 21:53:09 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DŨNG LIÊM | 0303330487-002 | 793/49/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | 21:53:04 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH CHƯƠNG | 0303353163-002 | 165A ấp 3 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 21:53:01 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN VIỆT THÀNH | 0303365426-001 | 42 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh | 21:52:59 27/7/2025 |
VPĐD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN KHANH | 0303357471-001 | 967 Ấp 4, đường Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 21:52:59 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ÂU | 0303387959-002 | 285/29 Trịnh Đình Trọng, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh | 21:52:56 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TƯƠI SÁNG | 0303400455-002 | 189 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh | 21:52:52 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THIẾT KẾ - DỊCH VỤ PHỐI CẢNH - XƯỞNG 3D | 0303460119-001 | 49 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 21:52:44 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NHẬT TRƯỜNG VINH | 0303469400-003 | 1606 Khu B, Tòa nhà Indochina Park Tower - Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Hồ Chí Minh | 21:52:43 27/7/2025 |
VPĐD CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỶ PHÚ | 0303496073-001 | 212/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh | 21:52:38 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.