Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH | 0100150619-059 | Số 492, đường 30/4, khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 20:33:20 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHỊ NHÁNH TRUNG SƠN THANH HÓA | 0100150619-091 | Số 117 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá | 20:33:20 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI - CHI NHÁNH BẮC NINH |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
0100283721-004 |
Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh |
20:32:20 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH SHINHANVINA - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | 0301222447-003 | Tòa nhà Donacoop, Khu Phước Hải, QL 51A, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai | 20:32:20 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0304198827 | Tầng 15, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | 20:31:11 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | 0301452948-018 | Số 134, 136, 138, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 20:30:53 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TÂY NINH | 0301452948-044 | Số 448, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh | 20:30:53 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH THANH HÓA | 0301452948-042 | 180 Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá | 20:30:53 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH CÀ MAU | 0301452948-008 | Số 3A, đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 20:30:53 27/7/2025 |
CHI NHÁNH LONG KHÁNH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á | 3600251642-003 | Số 520, đường Hùng Vương, Phường Xuân Hoà, Thị xã Long khánh, Đồng Nai | 20:30:52 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH HUẾ | 0301452948-022 | Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 20:30:52 27/7/2025 |
CHI NHÁNH QUANG VINH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á | 3600251642-004 | 19/1, ấp Đồng Nai, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 20:30:51 27/7/2025 |
CHI NHÁNH TAM HIỆP - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á | 3600251642-002 | 151/2, KP 4, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 20:30:51 27/7/2025 |
CHI NHÁNH HỐ NAI - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á | 3600251642-001 | Số A3, A8, KP 5B, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 20:30:51 27/7/2025 |
CÔNG TY CP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á | 3600251642 | Số 56-58, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 20:30:51 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT- CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG | 0301378892-010 | Số 316 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | 20:28:33 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | 0301378892-005 | 386- Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 20:28:33 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH VŨNG TÀU(TÊN CŨ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN GIA | 0301378892-011 | Số 20G2 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu | 20:28:33 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH NGHỆ AN | 0200253985-023 | Số 15, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An | 20:27:14 27/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | 0200253985-011 | 373 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 20:27:14 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.