Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH BẠC LIÊU | 0301502740-006 | Số 132/4 đường 23 tháng 8, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | 10:15:44 28/7/2025 |
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á | 0302963695-008 | Số 3-5, Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 10:15:34 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á-CHI NHÁNH BẠC LIÊU |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
0302963695-010 |
Số 14-15, Lô B, Đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam |
10:15:34 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHƯỢNG NHÂN | 2900831258 | Nhà ông Nguyễn Minh Nhân, xóm 8,, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An | 10:10:56 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ | 0301179079-026 | 205 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 10:08:56 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | 0301179079-013 | Số 223, Hà Huy Giáp, KP 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 10:08:56 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẦU VIỆT NAM - CHI NHÁNH MỸ THO | 0301179079-020 | Số 77-79 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang | 10:08:56 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẠC LIÊU | 0301179079-027 | 477 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | 10:08:56 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH | 0100150619-005 | 737 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam | 10:06:03 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH CÀ MAU | 0100686174-211 | Số 5, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 10:05:55 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ | 0301442379-031 | Số 26 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 10:05:49 28/7/2025 |
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Hóa | 0200124891-030 | Lô 02, 03 Khu nhà liền kề Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá | 10:04:22 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0100686174-162 | Số 02A đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 10:04:10 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CỦ CHI | 0100686174-101 | Số 44 Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh | 10:04:10 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THỪA THIÊN HUẾ | 0100111948-130 | 45 Thuận Hoá, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế | 10:00:06 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 0300852005 | Số 41-45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 09:59:49 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG QUANG | 3300104196 | Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 09:58:18 28/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐAN THƠ | 3301217114 | Thôn Hải Thành, Xã Phong Hải, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 09:57:51 28/7/2025 |
ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN LỘC ĐỨC | 0310306238-002 | 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG 09, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 09:56:50 28/7/2025 |
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM- CHI NHÁNH TRÀ VINH | 0301167027-022 | Số 382 Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh | 09:53:18 28/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.