Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA NAM | 0313113442 | 318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | 00:03:22 25/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ HUYỆN PHÚ QÚY | 3400873290 | Thôn Qúy Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận | 23:59:13 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ TUY HÒA | 4401006704 | 21-27 Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP Tuy Hoà, Phú Yên | 23:58:41 24/7/2025 |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
TRUNG TÂM DÂN SỐ-KHHGĐ TP PR-TC |
4500428714 |
08 Đường 21/8, , TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận |
23:57:26 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHH GIA ĐÌNH TP HẠ LONG | 5701403285 | Số 72, Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:56:39 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOACH HOÁ GIA ĐÌNH ĐÔ LƯƠNG | 2901264019 | Khối 7- Thị trấn Đô Lương, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An | 23:56:01 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ BÁ THƯỚC | 2801588570 | Phố 1- Thị Trấn Cành Nàng, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá | 23:55:34 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ TP NHA TRANG | 4201636843 | 30 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 23:47:14 24/7/2025 |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM BÌNH | 5000757293 | - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang | 23:47:00 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHH GIA ĐÌNH THỊ XÃ QUẢNG YÊN | 5701615339 | Số 39 phố Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh | 23:45:53 24/7/2025 |
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ | 4601045186 | Tổ 15, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên | 23:44:29 24/7/2025 |
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ" | 5701586134 | Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 23:42:52 24/7/2025 |
TRUNG TÂM PHÁP Y | 5400376503 | Tổ 19, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 23:39:35 24/7/2025 |
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN- SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH | 2700613044 | Đường Lý Tự Trọng, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | 23:37:54 24/7/2025 |
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH LAI CHÂU | 6200062050 | - Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu | 23:36:42 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH | 5400366470 | Phố Hữu nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình | 23:36:21 24/7/2025 |
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ THỊ XÃ BM | 1501023514 | 32/2 tổ 2 khóm I, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long | 23:18:08 24/7/2025 |
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN | 5500519681 | Số 48, đường Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La | 23:12:11 24/7/2025 |
BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN QUĨ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG CHÀ | 5600235475 | Trung tâm y tế, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên | 23:07:36 24/7/2025 |
BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NINH BÌNH | 2700612178 | Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | 23:05:33 24/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.