Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
| Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH GREEN BAN MÊ | 6001730673 | Số 25/23 đường Trần Hưng Đạo, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÂN PHÁT | 1801661356 | 09, đường Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HƯNG MỘC THỊNH | 1801793031 | 302A, tổ 01, KV5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN A1 DRAGON GROUP |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
| 6300381974 |
| Kho 3000 đường số 4, Khu Công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam |
| 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT TỔNG HỢP PHÚC AN KHANG | 4101584750 | 876/10 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH THE SOR VIỆT NAM | 3703219880 | Số 150/11A, đường Đào Sư Tích, khu phố Nội Hóa 1 , Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NAM DƯƠNG | 1900669356 | Số 180+181, đường 23/8, Khóm Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam | 07:31:30 16/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH SX TM DV GIA HƯNG FOOD | 0319290293 | 756/14 Lê Đức Anh, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 19:09:45 2/12/2025 |
| CÔNG TY TNHH HOVATECH | 3702913775 | 35/4/ĐX005/KP.08/Tổ 42, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | 19:06:23 22/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH LỘC | 0319271702 | 243/29 Liên Khu 4-5, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 20:46:35 20/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH ĐĂNG HOÀNG NGUYÊN | 5801555034 | Thôn KLong KLanh, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 01:40:02 7/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP PHÁT TÂY NINH | 1102129526 | 125/1E, Khu phố 5, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 00:26:35 6/11/2025 |
| CÔNG TY TNHH LINH LĂNG GROUP | 1001316590 | Thôn Vị Nguyên, Xã Nam Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 02:08:54 27/10/2025 |
| CÔNG TY TNHH TM SX COFFEE LIÊN MINH | 1201714542 | 376 Khu phố 8, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | 01:00:32 23/10/2025 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN FUN COFFEE INTERNATIONAL | 1702336891 | Ven 105, Đường Venice, Khu Sun Premier Village Primavera, Tổ 10, Khu phố 6, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam | 02:55:48 2/10/2025 |
| CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN 4T-NT. | 4500678993 | Số 26/13 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | 01:42:33 27/9/2025 |
| CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV HOÀNG PHÚC YAMA | 6400472495 | Tổ dân phố 3, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam | 16:01:50 24/9/2025 |
| CÔNG TY TNHH TM-SX CÀ PHÊ GREEN ORGANIC | 0319172074 | 68/69/21/19, TA32, khu phố 10, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 23:11:01 23/9/2025 |
| CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LOZIO - N6 | 6001811587 | Thôn 17, Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 22:55:49 23/9/2025 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LÂM ANH TIẾN | 3604052990 | Số 78, tổ 2, ấp 3, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | 20:42:17 23/9/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.