Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NAM LONG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP | 6300059358-001 | Số 693, tổ 13, ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | 04:11:46 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MOTACHI | 0103012450 | Số 109 Cầu Giấy phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 04:00:04 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THIÊN NHIÊN 75 | 3301550080 | Thôn Triều Dương, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
03:54:47 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KAOLA | 3100981778 | Thôn Trường Nam, Xã Trường Sơn, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | 03:16:08 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂY NAM | 0312985352 | 230C Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 03:12:54 28/7/2025 |
CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ LONG | 0309555007 | 339/6 Phan Văn Trị P.05, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | 02:49:20 28/7/2025 |
DNTN ĐẠI HIỀN | 1200966473 | tổ 3,ấp Bình Tây,xã Thạnh Nhựt, , Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 02:45:25 28/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY | 4400375441 | Số 03/5C Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam | 02:44:12 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THAN CỐC VÀ LUYỆN KIM MẦU CƯỜNG THỊNH - QUẢNG NINH | 5701284038 | Xóm Tự Lực, thôn Tràng Bạch, , Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh | 02:26:57 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINKWANG VIỆT NAM | 1300966188 | Lô D cụm công nghiệp Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam | 02:14:55 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNG SƠN | 3100978398 | Thôn Áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam | 02:00:34 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẮC ÂU | 4900772888 | Thôn Lân Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam | 01:48:22 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN QUANG MINH | 0106458632 | Số 21 liền kề 17 khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam | 01:30:50 28/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH | 1101728460 | Số 128, Tỉnh lộ 831, Ấp Cả Trốt, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam | 01:20:46 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN HẢI DƯƠNG | 0801040283 | Khu công nghiệp Long Xuyên, Phường Kinh Môn, TP Hải Phòng, Việt Nam | 01:14:03 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HUY TRUNG | 1000452512 | SN 86, đường Hai Bà Trưng, tổ 17, phường Lê Hồng Phong, , Thành phố Thái Bình, Thái Bình | 01:08:30 28/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VT THUẬN PHÁT | 0901017143 | Đội 7, Thôn Kênh Thượng, Xã Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 01:04:48 28/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAM AN | 0105986710-001 | Xóm 1, Xã Giao Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam | 01:45:20 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHONG | 4000935233 | Đường Lê Thánh Tông, KP An Hà Đông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam | 01:33:49 26/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MTV LONG KIM PHÁT | 4500567316 | Khu nhà xưởng B1, Khu công nghiệp Phước Nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận | 01:23:01 26/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.