Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HƯNG THIỆN | 0312859414 | 303/129B Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 03:16:46 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ BẮC NAM | 0100518123 | Số 14 Yên Bái 2 P- Phố Huế, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 03:14:18 25/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TN THẾ GIỚI MỚI NEW WORD | 2901728905 | Ki ốt số 8 khách sạn Quang Trung, Số 1 Đinh Công Tráng , Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 02:45:24 25/7/2025 |
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MƯỜNG LA |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
5500513263 |
Số 212, tiểu khu 3, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam |
02:45:11 25/7/2025 |
Phòng Nội vụ huyện Chư Pưh | 5900971652 | Thị trấn Nhơn Hòa, Xã Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 02:18:28 25/7/2025 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RF VIỆT NAM | 0106365071 | Đường Khu Công nghiệp 3, khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam | 01:56:04 25/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯỢNG | 3800627853 | Khu phố 3, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước | 00:23:04 25/7/2025 |
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG LẠNG SƠN | 4900104094 | Số 3 đường Nguyễn Du, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn | 23:54:51 24/7/2025 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BĂNG ĐĨA TÍN NGHĨA | 0201066843 | Số 71Đ/263 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | 22:32:44 24/7/2025 |
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH BĂNG NGHE NHÌN HẢI PHÒNG | 0200129699 | 23 Nguyễn đức Cảnh, , Quận Lê Chân, Hải Phòng | 22:02:46 24/7/2025 |
ĐỘI KK-KTT-CHI CỤC THUẾ ÂN THI | 0900918917 | TT ân thi, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên | 21:31:07 24/7/2025 |
DNTN ÁNH HỒNG | 3300368858 | 197 Trần Hưng Đạo, , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 21:10:42 24/7/2025 |
CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC | 0100109681-001 | 7 Nguyễn Thị Minh Khai, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 20:36:16 24/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƯỜNG PHÁT | 0306287487-001 | 190/7A Lý Thánh Tông, Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 19:20:17 24/7/2025 |
CHI NHÁNH I - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANH ĐẸP HOÀNG KHANG | 0312763896-002 | 221 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 19:01:45 24/7/2025 |
CHI NHÁNH III - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANH ĐẸP HOÀNG KHANG | 0312763896-003 | 123 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 19:01:17 24/7/2025 |
CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANH ĐẸP HOÀNG KHANG | 0312763896-001 | 233 Trần Phú, Phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | 19:01:14 24/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 686 | 0104737119-001 | 1/2 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 18:56:07 24/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ XANH | 0310938886-001 | 87/7 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 18:19:42 24/7/2025 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TẤN PHÁT | 0313467554 | 39 Đường TL19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 18:02:15 24/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.