Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Trang này tổng hợp danh sách doanh nghiệp theo ngành được chuẩn hoá từ dữ liệu công khai. Thứ tự sắp xếp ưu tiên các bản ghi mới tạo để phản ánh biến động gần đây.
Việc quan sát theo ngành cho phép đánh giá xu hướng gia nhập/thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ so sánh giữa địa phương và phân khúc hoạt động.
Để xem chi tiết từng doanh nghiệp, hãy nhấp vào tên hoặc mã số thuế. Khuyến nghị đối chiếu thêm với nguồn chính thức khi sử dụng dữ liệu cho các quyết định có rủi ro.
Nhóm thẩm định, tín dụng, mua sắm, và B2B có thể dùng danh sách này để sàng lọc ban đầu, xây dựng pipeline tiếp cận, hoặc theo dõi đối thủ trong ngành.
Lưu ý: Một số trường thông tin có độ trễ đồng bộ theo chu kỳ công bố. Trong trường hợp thiếu đường dẫn slug, hệ thống sẽ tạo liên kết an toàn dựa trên mã số thuế và tên.
Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Ngày tạo |
---|---|---|---|
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH | 1600957603 | 22/4 Núi Sam, P. Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang | 19:38:20 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HẢI NGÂN | 3200379503 | Tây chín lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị | 19:29:55 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH NGUỒN TRẦM HƯƠNG | 3400459805 | Thôn Lạc Hoá, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận | 19:27:53 27/7/2025 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI PHÚ |
Dữ liệu được đồng bộ định kỳ từ nguồn công khai và chuẩn hoá để thuận tiện tra cứu. Mốc thời gian hiển thị có thể chậm hơn chu kỳ công bố của từng địa phương.
Hãy xem tên, mã số thuế, địa chỉ, ngày tạo/ cập nhật. Sau đó mở trang chi tiết để xem lịch sử thay đổi và liên kết đối chiếu.
Có, nhưng nên kết hợp thêm tài liệu chính thức (điều lệ, BCTC, văn bản cơ quan quản lý) cho các quyết định quan trọng.
Bạn nên đối chiếu lại với Cổng thông tin quốc gia/ cơ quan đăng ký và phản hồi để hệ thống cập nhật.
Điều hướng nhanh sang các ngành liên quan để có góc nhìn so sánh và phát hiện cơ hội hợp tác.
6100237028 |
Thôn 5 xã Hà mòn, Huyện Đák Hà, Kon Tum |
19:26:32 27/7/2025 |
CHI NHÁNH 1 KHÁNH TRANG | 3900327765-001 | Tổ 2, KP3, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh | 19:23:19 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH TÚ CHÂU | 6000431078 | Số 66 đường Nguyễn Viết Xuân, phường An Lạc, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk | 18:32:44 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC MINH CHÂU | 5900695184 | 05 A Nguyễn Trãi, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai | 18:25:59 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI | 6000874295 | Số 21/15 đường Nguyễn An Ninh, Phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 18:22:46 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH HOÀNG KHANG THỊNH | 3500763911 | 198 Khu phố Thanh Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu | 18:22:11 27/7/2025 |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 52 | 6000180307 | Km 59, quốc lộ 26, thôn 14, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk | 18:20:10 27/7/2025 |
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH NINH HÀ | 3600971545 | 38 tổ 2 KP 13 xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai | 18:19:30 27/7/2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI | 6000182456 | Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hoà Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 18:16:15 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN QUY | 3500768074 | ấp Đức Trung, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu | 17:18:05 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG CAO SU CUÔR ĐĂNG | 6000175829-007 | Buôn Tah, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk | 17:03:16 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG PHÚ XUÂN | 6000175829-005 | Km 20, quốc lộ 14, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk | 17:03:16 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG CAO SU CƯ KPÔ | 6000175829-006 | Thôn Thống Nhất, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk | 17:02:38 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG CAO SU 30/4 | 6000175829-003 | Số 278 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 17:02:16 27/7/2025 |
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HUY | 5600183523 | Số nhà 26, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên | 17:01:12 27/7/2025 |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ LẠT TẠI HẢI DƯƠNG | 0101885380-002 | Số nhà 176 Nguyễn Thị Duệ, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam | 16:54:24 27/7/2025 |
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG CHÍNH | 5800282137-009 | Số 921, Trần Phú, Phường B-lao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng | 16:39:58 27/7/2025 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.