Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Danh sách tổng hợp 50 doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô nhân sự trên toàn quốc, được cập nhật từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com. Bảng xếp hạng giúp bạn xác định nhanh những đơn vị sở hữu nguồn lực lao động lớn, phục vụ nhu cầu phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác hoặc nghiên cứu cạnh tranh.
| # | Doanh nghiệp | Số nhân viên | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ANHMST: 0309715187 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 500 tỷ |
| 652 |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhất tại khu vực đó.
Quy mô nhân sự là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh vận hành và mức độ đầu tư của doanh nghiệp. Những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng thường sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện, khả năng mở rộng thị trường và tiêu chuẩn quản trị rõ ràng. Việc nhận diện các đơn vị này giúp nhà cung cấp, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng lựa chọn đúng cơ hội.
Dữ liệu nhân viên được đồng bộ từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết hợp quá trình làm sạch qua pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ doanh nghiệp đã giải thể, đồng thời ưu tiên các bản ghi có số liệu nhân sự rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch.
Bạn có thể tiếp tục đào sâu bằng cách lọc theo tỉnh/thành phố ở phần liên kết bên dưới, hoặc kết hợp với thống kê vốn điều lệ tại trang top doanh nghiệp vốn điều lệ lớn để đánh giá toàn diện nguồn lực của từng doanh nghiệp.
| 9 |
Hồ Chí Minh |
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
2,6 tỷ |
| 653 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Đang cập nhật |
| 654 | CÔNG TY TNHH TÍN TRIỂNMST: 0309781398 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy | Đang cập nhật |
| 655 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN NGHIỆPMST: 0309805169 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 1 tỷ |
| 656 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Đang cập nhật |
| 657 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn thực phẩm | 8 tỷ |
| 658 | CÔNG TY TNHH SƠN HOA MẶT TRỜIMST: 0309882163 | 9 | Long An | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít | 9,9 tỷ |
| 659 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH PHÚC LONGMST: 0309941933 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động bảo vệ cá nhân | 5 tỷ |
| 660 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÀNG HẢI MINH LONGMST: 0309950448 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn tổng hợp | Đang cập nhật |
| 661 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất thiết bị điện khác | 10 tỷ |
| 662 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀM RỒNGMST: 0309987776 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 1,8 tỷ |
| 663 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÂN VIỆT ÁMST: 0310041415 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Đang cập nhật |
| 664 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG PHÁTMST: 0310059250 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 20 tỷ |
| 665 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG VIỆTMST: 0310091423 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 3 tỷ |
| 666 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÔNG GIAN ĐẸPMST: 0310143470 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | 1,8 tỷ |
| 667 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn thực phẩm | 3 tỷ |
| 668 | CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC HOÀNG GIAMST: 0310226374 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 8 tỷ |
| 669 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỊNH HOÀNG GIAMST: 0310228974 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 9,9 tỷ |
| 670 | CÔNG TY TNHH ARINC VIỆT NAMMST: 0310240107 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 950.000.000 ₫ |
| 671 | CÔNG TY TNHH DONGBU EXPRESS (VINA)MST: 0310316130 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 1,2 tỷ |
| 672 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn kim loại khác | Đang cập nhật |
| 673 | CÔNG TY TNHH G&H VIỆT NAMMST: 0310388801 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động thú y | 3,7 tỷ |
| 674 | CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TƯỞNG T.HMST: 0310418220 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động tư vấn quản lý | 500.000.000 ₫ |
| 675 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI TRÍ NGUYỄNMST: 0310419369 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế | 2 tỷ |
| 676 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI LIÊN HIỆP HUY HOÀNG MST: 0310448024 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 30 tỷ |
| 677 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỒNG TIẾNMST: 0310461064 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 7 tỷ |
| 678 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG HOÀNG KIM LONGMST: 0310503966 | 9 | Long An | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 100 tỷ |
| 679 | CÔNG TY TNHH INTEL VIỆT NAMMST: 0310516242 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động tư vấn quản lýchi tiết:
- dịch vụ tư vấn quản lý marketing
- dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ quản lý dự án thuộc lĩnh vực xây dựng)
(Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang). | 3,8 tỷ |
| 680 | CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ LONG THUẬNMST: 0310530092 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 15 tỷ |
| 681 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ĐIỀNMST: 0310579281 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Đang cập nhật |
| 682 | CÔNG TY TNHH KHẢI TIẾNMST: 0310588624 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 5 tỷ |
| 683 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG VIỆT PHÁTMST: 0310594515 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Xây dựng nhà để ở | 5 tỷ |
| 684 | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ ANMST: 0310594498 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Đang cập nhật |
| 685 | CÔNG TY TNHH THẢO HIẾU HẠNHMST: 0310604410 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 500.000.000 ₫ |
| 686 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN BÔNG SEN MST: 0310616367 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 1 tỷ |
| 687 | CÔNG TY TNHH VIKOMAXMST: 0310622360 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Đang cập nhật |
| 688 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẤT PHƯƠNG NAM MST: 0310624914 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Đang cập nhật |
| 689 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SEAHORSEMST: 0310643138 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 20 tỷ |
| 690 | CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNGMST: 0310655912 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 1 tỷ |
| 691 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THỊNHMST: 0310660359 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 36 tỷ |
| 692 | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THIÊN VIỆTMST: 0310661521 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 6 tỷ |
| 693 | CÔNG TY TNHH AN THỊNH ANMST: 0310664522 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 5 tỷ |
| 694 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ RỒNG VÀNGMST: 0310666833 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 1,5 tỷ |
| 695 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁT ĐẠTMST: 0310667097 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Lập trình máy vi tính | 1 tỷ |
| 696 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SAIGON XUÂN PHÁTMST: 0310673735 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 88 tỷ |
| 697 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HẢI VIỆTMST: 0310675330 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 tỷ |
| 698 | CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM GIANGMST: 0310688097 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 3,9 tỷ |
| 699 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ B&FMST: 0310689950 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Đang cập nhật |
| 700 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SQTECHMST: 0310705056 | 9 | Tp Hồ Chí Minh | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Đang cập nhật |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.