Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tổng hợp 50 doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ cao nhất tại Việt Nam. Bảng xếp hạng là công cụ hữu ích để đánh giá tiềm lực tài chính, lựa chọn đối tác chiến lược hoặc nghiên cứu các ngành có mức đầu tư lớn.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAMMST: 0100681592 | 281.500 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 542 |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFASTMST: 0107894416 | 129.063,8 tỷ |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại khu vực đó.
Vốn điều lệ phản ánh mức cam kết tài chính ban đầu và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn. Các doanh nghiệp có vốn cao thường tham gia vào những ngành đòi hỏi nguồn lực lớn như hạ tầng, sản xuất công nghiệp, năng lượng hoặc dịch vụ tài chính.
Thông tin được lấy từ kho dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com và được làm sạch trong pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ các bản ghi đã giải thể hoặc không có dữ liệu vốn, đảm bảo bảng xếp hạng phản ánh chính xác thực lực hiện tại.
Để có góc nhìn đa chiều, bạn nên kết hợp dữ liệu vốn điều lệ với số lượng nhân viên hoặc phân tích theo từng tỉnh/thành trong các trang liên kết bên dưới.
Đặc biệt, bạn có thể đối chiếu với danh sách doanh nghiệp nhiều nhân viên để đánh giá mức độ tương quan giữa nguồn vốn và nguồn lực nhân sự.
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 5.000 |
| 3 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGMST: 0100233583 | 67.434,2 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 8.200 |
| 4 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA DẦU LONG SƠNMST: 3500890966 | 59.183,5 tỷ | Bà Rịa-Vũng Tàu | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 74 |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁTMST: 0900189284 | 58.147,9 tỷ | Tỉnh Hưng Yên | Đúc kim loại màu | 5 |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAON DIGITALMST: 0101990346 | 50.400 tỷ | Hà Nội | Quảng cáo | 10 |
| 7 | CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ NHỰA VÀ IN ẤN BAO BÌ KHẢI HƯNG MST: 0316615627 | 50.000 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 5 |
| 8 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘIMST: 0100283873 | 45.339,9 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 500 |
| 9 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAMMST: 0100230800 | 35.172,4 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 12.000 |
| 10 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMMST: 0100686174 | 34.209,9 tỷ | Thành phố Hà Nội | Đang cập nhật | 38.105 |
| 11 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘIMST: 1800278630 | 30.673,8 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 5.400 |
| 12 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTELMST: 0102409426 | 30.438,1 tỷ | Thành phố Hà Nội | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 800 |
| 13 | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOLDINGMST: 0315906140 | 29.346,9 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARLMST: 4200456848 | 26.625,3 tỷ | Tỉnh Khánh Hòa | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 2.170 |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆTMST: 0107867370 | 26.220 tỷ | Bình Định | Vận tải hành khách hàng không | 15 |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAILMST: 0105850244 | 23.288,2 tỷ | Thành phố Hà Nội | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 10 |
| 17 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮCMST: 0100100417 | 20.905 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 26.770 |
| 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAMMST: 0300588569 | 20.899,6 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Đang cập nhật |
| 19 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM ÁMST: 0200253985 | 20.403 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 3.648 |
| 20 | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOSPITALITYMST: 0313351782 | 20.114,1 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 21 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAMMST: 0200124891 | 20.000 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 100 |
| 22 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VAMST: 0301444753 | 19.501 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1.318 |
| 23 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VINHOMESMST: 0108543629 | 18.500 tỷ | Thành phố Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 24 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỰ ÁN HỒ TRÀMMST: 3500856718 | 17.490 tỷ | Bà Rịa-Vũng Tàu | Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 1.248 |
| 25 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆTMST: 6300048638 | 17.291,1 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 8.343 |
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BWMST: 3702637282 | 16.187,6 tỷ | Bình Dương | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 20 |
| 27 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN & TÀI SẢN FLC HOLDINGMST: 0108946307 | 15.300 tỷ | Thành phố Hà Nội | Đang cập nhật | 8 |
| 28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSIMST: 0301955155 | 15.011,3 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 1.544 |
| 29 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢIMST: 4001174655 | 15.000 tỷ | Quảng Nam | Chế biến và bảo quản rau quả | 5.000 |
| 30 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANKMST: 0309666451 | 15.000 tỷ | Thành phố Hà Nội | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 300 |
| 31 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-HOMESMST: 0107069847 | 15.000 tỷ | Thành phố Hà Nội | Xây dựng nhà để ở | 10 |
| 32 | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONEMST: 0100686209 | 15.000 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động viễn thông không dây | 50 |
| 33 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMMST: 0301179079 | 14.814 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 5.990 |
| 34 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNGMST: 0306731335 | 14.633,8 tỷ | Bình Dương | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 35 |
| 35 | CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNGMST: 0201723640 | 13.920 tỷ | Tp Hải Phòng | Sản xuất thiết bị truyền thông | 1.069 |
| 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANHMST: 0310471746 | 13.882 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 500 |
| 37 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC VÂN PHONGMST: 4201796646 | 13.383,2 tỷ | Tỉnh Khánh Hòa | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 9 |
| 38 | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINAMST: 3502363820 | 13.140,9 tỷ | Bà Rịa-Vũng Tàu | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 400 |
| 39 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV1 VIỆT NAMMST: 0316560872 | 13.075 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 10 |
| 40 | CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAMMST: 0106099581 | 13.063,7 tỷ | Thành phố Hà Nội | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 147 |
| 41 | 12.376,6 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1.849 |
| 42 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHHMST: 0300942001 | 12.357 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 1 |
| 43 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECTMST: 0102065366 | 12.178,4 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 870 |
| 44 | CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VINCOM RETAILMST: 0106250673 | 11.939 tỷ | Thành phố Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 45 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHHMST: 0300951119 | 11.372 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất điện | 1 |
| 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN FPT MST: 0101248141 | 11.043,3 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động viễn thông khác | 150 |
| 47 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT GROUPMST: 0316767330 | 10.800,9 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 1 |
| 48 | CÔNG TY TNHH BROTEX (VIỆT NAM)MST: 3901157636 | 10.573,5 tỷ | Tỉnh Tây Ninh | Sản xuất sợi | 4.620 |
| 49 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMARTMST: 0108321672 | 10.400 tỷ | Thành phố Hà Nội | Sản xuất thiết bị truyền thông | 3.500 |
| 50 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCPMST: 3700145020 | 10.350 tỷ | Bình Dương | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
Kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị; dịch vụ nhà ở công nhân. | 2.366 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.