Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Danh sách tổng hợp 50 doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô nhân sự trên toàn quốc, được cập nhật từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com. Bảng xếp hạng giúp bạn xác định nhanh những đơn vị sở hữu nguồn lực lao động lớn, phục vụ nhu cầu phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác hoặc nghiên cứu cạnh tranh.
| # | Doanh nghiệp | Số nhân viên | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN S3MST: 0314147892 | 999 | Tp Hồ Chí Minh | Xuất bản phần mềm | Đang cập nhật |
| 2 |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhất tại khu vực đó.
Quy mô nhân sự là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh vận hành và mức độ đầu tư của doanh nghiệp. Những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng thường sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện, khả năng mở rộng thị trường và tiêu chuẩn quản trị rõ ràng. Việc nhận diện các đơn vị này giúp nhà cung cấp, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng lựa chọn đúng cơ hội.
Dữ liệu nhân viên được đồng bộ từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết hợp quá trình làm sạch qua pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ doanh nghiệp đã giải thể, đồng thời ưu tiên các bản ghi có số liệu nhân sự rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch.
Bạn có thể tiếp tục đào sâu bằng cách lọc theo tỉnh/thành phố ở phần liên kết bên dưới, hoặc kết hợp với thống kê vốn điều lệ tại trang top doanh nghiệp vốn điều lệ lớn để đánh giá toàn diện nguồn lực của từng doanh nghiệp.
| 997 |
Hà Nam |
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tẩm;
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ;
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng phần riêng;
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối;
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt giăm bông;
- Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật;
- Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt. |
2.036 tỷ |
| 3 | CÔNG TY TNHH THUNG LŨNG VUAMST: 0500394994 | 995 | Thành phố Hà Nội | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 500 tỷ |
| 4 | CÔNG TY TNHH LONG HUEIMST: 3700352323 | 995 | Bình Dương | Đang cập nhật | 260,5 tỷ |
| 5 | CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAMMST: 0800750227 | 992 | Hải Dương | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 534 tỷ |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNHMST: 0100100939 | 991 | Thành phố Hà Nội | Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú | 93 tỷ |
| 7 | CÔNG TY TNHH S&S FABRICSMST: 1100828790 | 990 | Long An | Hoàn thiện sản phẩm dệt | Đang cập nhật |
| 8 | CÔNG TY TNHH SHISEIDO VIỆT NAMMST: 3600994768 | 990 | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 949,9 tỷ |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ LẠTMST: 5800194459 | 99 | Tỉnh Lâm Đồng | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 500 tỷ |
| 10 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU HOA VIỆTMST: 3700940597 | 99 | Bình Dương | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 15 tỷ |
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ HÀ THÀNH MST: 0101576914 | 99 | Thành phố Hà Nội | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 90,8 tỷ |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA HUYMST: 5701396327 | 99 | Tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5,5 tỷ |
| 13 | CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHÁTMST: 5700399886 | 99 | Tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 154,7 tỷ |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾMST: 0106636733 | 99 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; máy móc, thiết bị khác sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; | 136 tỷ |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN AGREXIM MST: 0100108198 | 99 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Đang cập nhật |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG MST: 0100237852 | 99 | Thành phố Hà Nội | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 6.800 tỷ |
| 17 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YG TECH VINA MST: 2300777880 | 99 | Tỉnh Bắc Ninh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 44 tỷ |
| 18 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CECO545 BOTMST: 0401601230 | 99 | Quảng Nam | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 118 tỷ |
| 19 | CÔNG TY TNHH TOMOKU VIỆT NAMMST: 3702180214 | 99 | Bình Dương | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Đang cập nhật |
| 20 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VHATECHNOMST: 0105573431 | 99 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 9 tỷ |
| 21 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IIIMST: 5700100030 | 99 | Tỉnh Quảng Ninh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 45,2 tỷ |
| 22 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BAO BÌ LIÊN HIỆPMST: 3700573403 | 99 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Phải thực hiện đúng các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường) | 16 tỷ |
| 23 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG THĂNGMST: 4200377113 | 99 | Tỉnh Khánh Hòa | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 41,3 tỷ |
| 24 | CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN CHEVRON VIỆT NAMMST: 0200115417 | 99 | Tp Hải Phòng | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 160 tỷ |
| 25 | CÔNG TY TNHH ADVANCED TECHNOLOGY HẢI PHÒNGMST: 0200635007 | 99 | Tp Hải Phòng | Sản xuất linh kiện điện tử | 17,7 tỷ |
| 26 | 99 | Tp Hải Phòng | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 10 tỷ |
| 27 | CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔNMST: 4000407699 | 99 | Quảng Nam | Sản xuất điện | 374,9 tỷ |
| 28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG MIPECMST: 0201641148 | 99 | Hải Phòng | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 1.118,8 tỷ |
| 29 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ PAVICOMST: 0107540600 | 99 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; | 10 tỷ |
| 30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC LƯƠNGMST: 4101520362 | 99 | Bình Định | Sản xuất điện | 221,3 tỷ |
| 31 | CÔNG TY TNHH YA YIMST: 3702743770 | 99 | Bình Dương | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 5 tỷ |
| 32 | CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG - KIÊN CƯỜNGMST: 2001309235 | 99 | Cà Mau | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 60 tỷ |
| 33 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HẠNH PHÚCMST: 3901295749 | 99 | Tỉnh Tây Ninh | Hoàn thiện sản phẩm dệt | 129 tỷ |
| 34 | CÔNG TY TNHH PHÚ LĨNH VINAMST: 2802959588 | 99 | Tỉnh Thanh Hóa | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Đang cập nhật |
| 35 | CÔNG TY TNHH SX TM DV DU LỊCH DLMST: 5801498788 | 99 | Tỉnh Lâm Đồng | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 20 tỷ |
| 36 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ĐM&STMST: 2902161993 | 99 | Tỉnh Nghệ An | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 1,6 tỷ |
| 37 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VTRIPMST: 0317844429 | 99 | Tp Hồ Chí Minh | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 20 tỷ |
| 38 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BÁCH VIỆTMST: 0110372219 | 99 | Thành phố Hà Nội | Lập trình máy vi tính | 4 tỷ |
| 39 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN VIỆT NAMMST: 0317861456 | 99 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 9 tỷ |
| 40 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM KHANGMST: 2803075711 | 99 | Tỉnh Thanh Hóa | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Đang cập nhật |
| 41 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNGMST: 0300604002 | 985 | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 954 tỷ |
| 42 | TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCPMST: 0100105870 | 9.814 | Thành phố Hà Nội | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4.495,4 tỷ |
| 43 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA MST: 0101600518 | 980 | Thành phố Hà Nội | Lắp đặt hệ thống điện | 160 tỷ |
| 44 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NB NAM PHƯƠNGMST: 3702057348 | 980 | Bình Dương | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | Đang cập nhật |
| 45 | CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)MST: 0700857431 | 980 | Hà Nam | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 110,4 tỷ |
| 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN MỸMST: 0300604965 | 98 | Tp Hồ Chí Minh | Bốc xếp hàng hóa | 50 tỷ |
| 47 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN LẠNH PHAN BÁCHMST: 0303304060 | 98 | Hồ Chí Minh | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khíchi tiết: Lắp đặt, cung cấp hệ thống lạnh, điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) | 60 tỷ |
| 48 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆNMST: 0304731322 | 98 | Hồ Chí Minh | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | 12 tỷ |
| 49 | CÔNG TY TNHH BAUER VIỆT NAMMST: 0304742518 | 98 | Tp Hồ Chí Minh | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 404,3 tỷ |
| 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KHO BÃI PHÚ TÀIMST: 0304853183 | 98 | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 27 tỷ |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.