Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Danh sách tổng hợp 50 doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô nhân sự trên toàn quốc, được cập nhật từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com. Bảng xếp hạng giúp bạn xác định nhanh những đơn vị sở hữu nguồn lực lao động lớn, phục vụ nhu cầu phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác hoặc nghiên cứu cạnh tranh.
| # | Doanh nghiệp | Số nhân viên | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 68 tỷ | |
| 102 |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhất tại khu vực đó.
Quy mô nhân sự là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh vận hành và mức độ đầu tư của doanh nghiệp. Những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng thường sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện, khả năng mở rộng thị trường và tiêu chuẩn quản trị rõ ràng. Việc nhận diện các đơn vị này giúp nhà cung cấp, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng lựa chọn đúng cơ hội.
Dữ liệu nhân viên được đồng bộ từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết hợp quá trình làm sạch qua pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ doanh nghiệp đã giải thể, đồng thời ưu tiên các bản ghi có số liệu nhân sự rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch.
Bạn có thể tiếp tục đào sâu bằng cách lọc theo tỉnh/thành phố ở phần liên kết bên dưới, hoặc kết hợp với thống kê vốn điều lệ tại trang top doanh nghiệp vốn điều lệ lớn để đánh giá toàn diện nguồn lực của từng doanh nghiệp.
| 96 |
Thành phố Hà Nội |
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
600 tỷ |
| 103 | CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)MST: 0306104694 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn tổng hợp | 16,1 tỷ |
| 104 | CÔNG TY TNHH ANH PHÁTMST: 0307209393 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | 100 tỷ |
| 105 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY KO NO HA NA VIỆT NAMMST: 0311725640 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 41,5 tỷ |
| 106 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ LÀO CAIMST: 5300212678 | 96 | Lào Cai | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 7,6 tỷ |
| 107 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HẢI DƯƠNGMST: 0800289084 | 96 | Hải Dương | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 10 tỷ |
| 108 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHỰA THỊNH HÒAMST: 1500407363 | 96 | Tỉnh Vĩnh Long | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 18 tỷ |
| 109 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAMMST: 4201598852 | 96 | Tỉnh Khánh Hòa | Đại lý du lịch | 32,3 tỷ |
| 110 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HOÀNG GIAMST: 3300102544 | 96 | Thành phố Huế | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 18 tỷ |
| 111 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG UÔNG BÍMST: 5700432068 | 96 | Tỉnh Quảng Ninh | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 16,5 tỷ |
| 112 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9MST: 0100106553-007 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| 113 | CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAMMST: 0201308563 | 96 | Hồ Chí Minh | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 1.397,7 tỷ |
| 114 | 96 | Quảng Bình | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 4 tỷ |
| 115 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHIEN YOU VIỆT NAMMST: 3600358427 | 96 | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc | 90 tỷ |
| 116 | CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM MST: 3000304645 | 96 | Tỉnh Hà Tĩnh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Đang cập nhật |
| 117 | CÔNG TY TNHH YUUKI MOLD & PLASTIC VIỆT NAMMST: 3602807396 | 96 | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 8,3 tỷ |
| 118 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAPACO ĐÔNG BẮCMST: 5400275463 | 96 | Hòa Bình | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 7,2 tỷ |
| 119 | CÔNG TY TNHH NHỰA VNMST: 0201163565 | 96 | Tp Hải Phòng | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 30 tỷ |
| 120 | CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON PAPER VIỆT HOA MỸMST: 0313607931 | 96 | Hồ Chí Minh | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 93,6 tỷ |
| 121 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ S.E.H.AMST: 0314833115 | 96 | Tp Hồ Chí Minh | Lập trình máy vi tính | 17 tỷ |
| 122 | 96 | Hậu Giang | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Đang cập nhật |
| 123 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS RYOBI VIỆT NAMMST: 3703155186 | 96 | Bình Dương | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang cập nhật |
| 124 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH CHAOMEDMST: 3901310468 | 958 | Tỉnh Tây Ninh | Đang cập nhật | 321 tỷ |
| 125 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU HẠ LONGMST: 5700100129 | 957 | Quảng Ninh | Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi | 1.355 tỷ |
| 126 | CÔNG TY TNHH FORMOSA TAFFETA VIỆT NAMMST: 1100102744 | 956 | Long An | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 1.332 tỷ |
| 127 | CÔNG TY TNHH CHÍ HÙNGMST: 3700358808 | 9.550 | Bình Dương | Sản xuất giày dép | 194,1 tỷ |
| 128 | CÔNG TY TNHH MOUNTECH MST: 0300791440 | 955 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Đang cập nhật |
| 129 | CÔNG TY TNHH DONGYANG ELECTRONICS VIỆT NAMMST: 2500507916 | 955 | Vĩnh Phúc | Sản xuất linh kiện điện tử | 308,2 tỷ |
| 130 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAMMST: 0800303959 | 955 | Tp Hải Phòng | Sản xuất khác chưa được phân vào đâuSản xuất kinh doanh, chế tạo và lắp ráp các linh kiện và thiết bị điện, điện tử;
Sản xuất kinh doanh, chế tạo và lắp ráp các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số công nghệ cao;
Sản xuất kinh doanh, chế tạo và lắp ráp các máy móc, thiết bị, công cụ và bộ gá phục vụ việc sản xuất kinh doanh, chế tạo và lắp ráp kể trên
Thuê ngoài gia công vật tư, linh kiện và sản phẩm phục vụ các hoạt động kinh doanh nêu trên. | 336 tỷ |
| 131 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TREMST: 1300376365 | 955 | Bến Tre | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 143,9 tỷ |
| 132 | CÔNG TY TNHH SYNZTEC VIỆT NAMMST: 0200658396 | 954 | Hải Phòng | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 459,6 tỷ |
| 133 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO VIỆT NAMMST: 0800371250 | 954 | Hải Dương | Sản xuất linh kiện điện tử | 384 tỷ |
| 134 | CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT NAMMST: 0200345202 | 953 | Tp Hải Phòng | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | 211,1 tỷ |
| 135 | TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCPMST: 0100101379 | 952 | Thành phố Hà Nội | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 1.419,9 tỷ |
| 136 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANHMST: 0800373586 | 950 | Hải Dương | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 3.822,7 tỷ |
| 137 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚIMST: 1300230895 | 950 | Bến Tre | Chế biến và bảo quản rau quả | 330 tỷ |
| 138 | CÔNG TY TNHH CKJ VINAMST: 0801031401 | 950 | Hải Dương | Sản xuất trang phục | 20,6 tỷ |
| 139 | CÔNG TY CỔ PHẦN GALLANT OCEAN VIỆT NAMMST: 4200456816 | 950 | Tỉnh Khánh Hòa | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 254,1 tỷ |
| 140 | CÔNG TY TNHH PI VINA DANANGMST: 0401681606 | 950 | Tp Đà Nẵng | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 122,1 tỷ |
| 141 | CÔNG TY TNHH FTT VINAMST: 3603547013 | 950 | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 207,5 tỷ |
| 142 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONSMST: 3502391144 | 950 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 116,3 tỷ |
| 143 | CÔNG TY TNHH BROAD-OCEAN MOTOR (BARIA VUNGTAU)MST: 3502392356 | 950 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Đang cập nhật |
| 144 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐẠI LINHMST: 0601246199 | 950 | Nam Định | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 15 tỷ |
| 145 | CÔNG TY TNHH GIÀY BẢO LONGMST: 0801395783 | 950 | Hải Dương | Sản xuất giày dép | 47,7 tỷ |
| 146 | CÔNG TY TNHH FORCOME VIỆT NAMMST: 0801408249 | 950 | Hải Dương | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Đang cập nhật |
| 147 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIAMST: 0301445281 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 50 tỷ |
| 148 | CÔNG TY TNHH FOSACOMST: 0301457992 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Đang cập nhật |
| 149 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỰ ÁN SEASMST: 0302749571 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Đang cập nhật |
| 150 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ LỘC PHÁTMST: 0304736070 | 95 | Bình Dương | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 3 tỷ |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.