Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Danh sách tổng hợp 50 doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô nhân sự trên toàn quốc, được cập nhật từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com. Bảng xếp hạng giúp bạn xác định nhanh những đơn vị sở hữu nguồn lực lao động lớn, phục vụ nhu cầu phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác hoặc nghiên cứu cạnh tranh.
| # | Doanh nghiệp | Số nhân viên | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÀ QUẢNGMST: 0400454696 | 95 | Tp Đà Nẵng | Xây dựng nhà các loại | 6,5 tỷ |
| 152 |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhất tại khu vực đó.
Quy mô nhân sự là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh vận hành và mức độ đầu tư của doanh nghiệp. Những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng thường sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện, khả năng mở rộng thị trường và tiêu chuẩn quản trị rõ ràng. Việc nhận diện các đơn vị này giúp nhà cung cấp, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng lựa chọn đúng cơ hội.
Dữ liệu nhân viên được đồng bộ từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết hợp quá trình làm sạch qua pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ doanh nghiệp đã giải thể, đồng thời ưu tiên các bản ghi có số liệu nhân sự rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch.
Bạn có thể tiếp tục đào sâu bằng cách lọc theo tỉnh/thành phố ở phần liên kết bên dưới, hoặc kết hợp với thống kê vốn điều lệ tại trang top doanh nghiệp vốn điều lệ lớn để đánh giá toàn diện nguồn lực của từng doanh nghiệp.
| 95 |
Tỉnh Ninh Bình |
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
Đang cập nhật |
| 153 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LONGMST: 5000207973 | 95 | Tuyên Quang | Xây dựng nhà để ở | 10 tỷ |
| 154 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VI NA ĐẠI VIỆTMST: 3602576702 | 95 | Tỉnh Đồng Nai | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 100 tỷ |
| 155 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ TMDV TÂN YÊNMST: 2400608075 | 95 | Bắc Giang | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang cập nhật |
| 156 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UÔNG BÍMST: 5701677134 | 95 | Tỉnh Quảng Ninh | Xây dựng nhà các loại | Đang cập nhật |
| 157 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THOẠI SƠNMST: 1601623071 | 95 | Tỉnh An Giang | Xay xát và sản xuất bột thô | 60 tỷ |
| 158 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC VĨNH BÌNHMST: 1601633432 | 95 | Tỉnh An Giang | Xay xát và sản xuất bột thô | 120 tỷ |
| 159 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀIMST: 4101258588 | 95 | Bình Định | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 400 tỷ |
| 160 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC VĨNH HƯNGMST: 1101452364 | 95 | Long An | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Đang cập nhật |
| 161 | CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NON NƯỚCMST: 0400560888 | 95 | Đà Nẵng | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 200 tỷ |
| 162 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEXMST: 0100101724 | 95 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 120 tỷ |
| 163 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SECOM VIỆT NAMMST: 0401553971 | 95 | Tp Đà Nẵng | Hoạt động bảo vệ cá nhân
Loại trừ: Hoạt động an toàn được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội). | 160,9 tỷ |
| 164 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTMST: 3500820408 | 95 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 200 tỷ |
| 165 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETTMST: 0900687441 | 95 | Tỉnh Hưng Yên | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | 175 tỷ |
| 166 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Á ĐÔNG MST: 0500448216 | 95 | Thành phố Hà Nội | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 81,2 tỷ |
| 167 | CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ ZONGSHEN VIỆT NAMMST: 2500230213 | 95 | Thành phố Hà Nội | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) | 36,6 tỷ |
| 168 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘIMST: 0100106916 | 95 | Thành phố Hà Nội | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Đang cập nhật |
| 169 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẨM GIANGMST: 1300336482 | 95 | Tỉnh Vĩnh Long | Bán mô tô, xe máy | Đang cập nhật |
| 170 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA BẾN TREMST: 1300994386 | 95 | Bến Tre | Chế biến và bảo quản rau quả | 150 tỷ |
| 171 | CÔNG TY TNHH THANG MÁY HITACHI VIỆT NAMMST: 0314013909 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Bán buôn tổng hợp | 65,5 tỷ |
| 172 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ THÁI HƯNGMST: 0314230702 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Đang cập nhật |
| 173 | CÔNG TY TNHH HARRY&MST: 4401031965 | 95 | Tỉnh Đắk Lắk | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Đang cập nhật |
| 174 | CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHÚ MINHMST: 0314984717 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 66,8 tỷ |
| 175 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN LEARNING LABMST: 0315109635 | 95 | Tp Hồ Chí Minh | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Đang cập nhật |
| 176 | CÔNG TY CỔ PHẦN PJACA PHÚ YÊNMST: 4401055028 | 95 | Phú Yên | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 100 tỷ |
| 177 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCGMST: 0108704763 | 95 | Hà Nội | Xây dựng nhà để ở | 850 tỷ |
| 178 | CÔNG TY TNHH ELECTRONICS HAN SUNGWON VIỆT NAMMST: 2500637344 | 95 | Vĩnh Phúc | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | 20,5 tỷ |
| 179 | CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM ANHMST: 2902021562 | 95 | Tỉnh Nghệ An | Bán buôn tổng hợp | 500.000.000 ₫ |
| 180 | CÔNG TY TNHH EISAI VIỆT NAMMST: 0316480458 | 95 | Hồ Chí Minh | Bán buôn tổng hợp
(Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)) | 20,9 tỷ |
| 181 | CÔNG TY TNHH YIC ONEMST: 0110292725 | 95 | Hà Nội | Hoạt động tư vấn quản lý | 5 tỷ |
| 182 | CÔNG TY TNHH OKURA VIỆT NAMMST: 3301722759 | 95 | Hồ Chí Minh | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 88,7 tỷ |
| 183 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘIMST: 2500152396 | 948 | Vĩnh Phúc | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | 31,5 tỷ |
| 184 | 943 | Tp Cần Thơ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 64,4 tỷ |
| 185 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG CHUMST: 2800111224 | 940 | Thanh Hóa | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 2.006,5 tỷ |
| 186 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ TOYOTSU SAMCOMST: 0312348339 | 94 | Tp Hồ Chí Minh | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 216 tỷ |
| 187 | CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT MST: 0301412857 | 94 | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất thảm, chăn, đệm | 19,5 tỷ |
| 188 | CÔNG TY TNHH KINGSMEN VIỆT NAMMST: 0301457960 | 94 | Hồ Chí Minh | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 27,5 tỷ |
| 189 | CÔNG TY TNHH VINACAPITAL CORPORATE FINANCE VIỆT NAMMST: 0303055375 | 94 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động tư vấn quản lý | 11,2 tỷ |
| 190 | CÔNG TY TNHH APL - NOL VIỆT NAMMST: 0304675075 | 94 | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 4,8 tỷ |
| 191 | CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TUẤN PHƯỢNGMST: 2801391091 | 94 | Tỉnh Thanh Hóa | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | 18 tỷ |
| 192 | CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU HÀ BẮCMST: 2400291251 | 94 | Bắc Giang | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 17 tỷ |
| 193 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHÚ YÊNMST: 4400116101 | 94 | Phú Yên | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Đang cập nhật |
| 194 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG SỐ 4MST: 4300342890 | 94 | Tỉnh Quảng Ngãi | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 tỷ |
| 195 | 94 | Thành phố Huế | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 31,8 tỷ |
| 196 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YOON IL VIỆT NAMMST: 2300773043 | 94 | Tỉnh Bắc Ninh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10,4 tỷ |
| 197 | CÔNG TY TNHH MITSUBOSHI FORMING VIỆT NAMMST: 0106013633 | 94 | Vĩnh Phúc | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 201,2 tỷ |
| 198 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN CAM RANHMST: 4200284035 | 94 | Tỉnh Khánh Hòa | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Đang cập nhật |
| 199 | CÔNG TY TNHH HANKOOK TOWER CRANEMST: 3600899539 | 94 | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 96,3 tỷ |
| 200 | CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VINACAMMST: 3700773402 | 94 | Bình Dương | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | 86 tỷ |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.