Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Thành phố Huế, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 2 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 | |
| 752 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM HIỆP PHÁTMST: 3301311646 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Thành phố Huế.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Thành phố Huế. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Thành phố Huế hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Thành phố Huế với những tỉnh/thành khác.
| 2 tỷ |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
5 |
| 753 | 2 tỷ | Xuất bản phần mềm | 5 |
| 754 | 2 tỷ | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 3 |
| 755 | 2 tỷ | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 7 |
| 756 | 2 tỷ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 20 |
| 757 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 25 |
| 758 | 2 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 10 |
| 759 | 2 tỷ | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 5 |
| 760 | 2 tỷ | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 5 |
| 761 | 2 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 10 |
| 762 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5 |
| 763 | 2 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 764 | 2 tỷ | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 3 |
| 765 | 2 tỷ | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 5 |
| 766 | 2 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 15 |
| 767 | 2 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 2 |
| 768 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5 |
| 769 | 2 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 100 |
| 770 | 2 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 16 |
| 771 | 2 tỷ | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 10 |
| 772 | 2 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 773 | 2 tỷ | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 2 |
| 774 | 2 tỷ | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 2 |
| 775 | 2 tỷ | Đang cập nhật | 3 |
| 776 | 2 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 11 |
| 777 | 2 tỷ | Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Đang cập nhật |
| 778 | 2 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 779 | 2 tỷ | Bán buôn gạo | 3 |
| 780 | 2 tỷ | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 3 |
| 781 | 2 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 50 |
| 782 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5 |
| 783 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG HƯƠNG BÌNHMST: 3301068688Thành phố Huế | 2 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 784 | 2 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 785 | 2 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 786 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 3 |
| 787 | 2 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 788 | 2 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 789 | 2 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 10 |
| 790 | 2 tỷ | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4 |
| 791 | 2 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 6 |
| 792 | 2 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 15 |
| 793 | 2 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 3 |
| 794 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHƯỚC MST: 3301491445Thành phố Huế | 2 tỷ | Sản xuất các loại bánh từ bột | 5 |
| 795 | 2 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 10 |
| 796 | 2 tỷ | Lắp đặt hệ thống điện | 10 |
| 797 | 2 tỷ | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 2 |
| 798 | 2 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 12 |
| 799 | 2 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 800 | 2 tỷ | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 5 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.