Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Thành phố Hà Nội, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 281.500 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 542 | |
| 2 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGMST: 0100233583 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Thành phố Hà Nội.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Thành phố Hà Nội. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Thành phố Hà Nội hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Thành phố Hà Nội với những tỉnh/thành khác.
| 67.434,2 tỷ |
Hoạt động trung gian tiền tệ khác |
8.200 |
| 3 | 45.339,9 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 500 |
| 4 | 35.172,4 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 12.000 |
| 5 | 34.209,9 tỷ | Đang cập nhật | 38.105 |
| 6 | 30.673,8 tỷ | Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 5.400 |
| 7 | 30.438,1 tỷ | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 800 |
| 8 | 23.288,2 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 10 |
| 9 | 20.905 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 26.770 |
| 10 | 20.403 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 3.648 |
| 11 | 20.000 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 100 |
| 12 | 18.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 13 | 17.291,1 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 8.343 |
| 14 | 15.300 tỷ | Đang cập nhật | 8 |
| 15 | 15.000 tỷ | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 300 |
| 16 | 15.000 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 10 |
| 17 | 15.000 tỷ | Hoạt động viễn thông không dây | 50 |
| 18 | 13.063,7 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 147 |
| 19 | 12.178,4 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 870 |
| 20 | 11.939 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 21 | 11.043,3 tỷ | Hoạt động viễn thông khác | 150 |
| 22 | 10.400 tỷ | Sản xuất thiết bị truyền thông | 3.500 |
| 23 | 9.600 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như: văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho
- Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm.
- Hoạt động quản lý vận hành nhà, chung cư | 10 |
| 24 | 9.524 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 25 | 8.693,4 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 5 |
| 26 | 8.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 55 |
| 27 | 8.199 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 380 |
| 28 | 7.739,8 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 16 |
| 29 | 7.700 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 5 |
| 30 | 7.670,5 tỷ | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 281 |
| 31 | 7.555 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014) | 5 |
| 32 | 7.329,3 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 5 |
| 33 | 7.208 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 30 |
| 34 | 7.100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) | 30 |
| 35 | NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘIMST: 0103024796Thành phố Hà Nội | 6.938 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 115 |
| 36 | 6.900 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 70 |
| 37 | 6.800 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 99 |
| 38 | 6.780 tỷ | Sản xuất sắt, thép, gang | 89 |
| 39 | 6.616 tỷ | Bưu chính | 6 |
| 40 | 6.240,4 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 50 |
| 41 | 6.000 tỷ | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 600 |
| 42 | 6.000 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng | 142 |
| 43 | 5.980,5 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 80 |
| 44 | 5.821,4 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 50 |
| 45 | 5.743,8 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 201 |
| 46 | 5.650 tỷ | Cho thuê xe có động cơ | 5 |
| 47 | 5.600 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 20 |
| 48 | 5.438,8 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 49 | 5.416,1 tỷ | Vận tải hành khách hàng không | 2.345 |
| 50 | 5.399,6 tỷ | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 100 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.