Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Lạng Sơn, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.219,3 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ khác | 10 | |
| 2 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Lạng Sơn.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Lạng Sơn. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Lạng Sơn hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Lạng Sơn với những tỉnh/thành khác.
| 680 tỷ |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
650 |
| 3 | 550 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 2 |
| 4 | 386 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 20 |
| 5 | 350 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5 |
| 6 | 340 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 127 |
| 7 | 230 tỷ | Bán buôn tổng hợp | 10 |
| 8 | 200 tỷ | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | 2 |
| 9 | 200 tỷ | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá | 400 |
| 10 | 188 tỷ | Phá dỡ | 7 |
| 11 | 186 tỷ | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 20 |
| 12 | 180 tỷ | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 7 |
| 13 | 160 tỷ | Xây dựng công trình công ích khác | 5 |
| 14 | 126 tỷ | Đại lý du lịch | 50 |
| 15 | 122,5 tỷ | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 15 |
| 16 | 120 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 9 |
| 17 | 120 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 18 | 114 tỷ | Sản xuất xe có động cơ | 7 |
| 19 | 100 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5 |
| 20 | 100 tỷ | Tái chế phế liệu | 4 |
| 21 | 100 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 5 |
| 22 | 100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 23 | 99 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 24 | 88 tỷ | Cho thuê xe có động cơ | 5 |
| 25 | 80 tỷ | Đang cập nhật | 20 |
| 26 | 79,5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 5 |
| 27 | 79 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 2 |
| 28 | 70 tỷ | Đang cập nhật | 20 |
| 29 | 70 tỷ | Bán buôn tổng hợp | 5 |
| 30 | 68 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 8 |
| 31 | 62 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 16 |
| 32 | 60 tỷ | Chăn nuôi lợn | 50 |
| 33 | 60 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 5 |
| 34 | 60 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 200 |
| 35 | 56 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 30 |
| 36 | 50,7 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 130 |
| 37 | 50,1 tỷ | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 485 |
| 38 | 50 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 15 |
| 39 | 50 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 2 |
| 40 | 50 tỷ | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 3 |
| 41 | 50 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 42 | 50 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 43 | 50 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 44 | 50 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 5 |
| 45 | 50 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 9 |
| 46 | 50 tỷ | Xây dựng công trình đường bộ | 10 |
| 47 | 50 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 44 |
| 48 | 50 tỷ | Vận tải đường bộ khác | 10 |
| 49 | 50 tỷ | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 5 |
| 50 | 50 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 10 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.