Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Cà Mau, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 8 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 5 | |
| 252 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÒA THỊNHMST: 2001316151 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Cà Mau.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Cà Mau. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Cà Mau hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Cà Mau với những tỉnh/thành khác.
| 8 tỷ |
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
7 |
| 253 | 8 tỷ | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 5 |
| 254 | 8 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 20 |
| 255 | 8 tỷ | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 6 |
| 256 | 7,9 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 257 | 7,9 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 6 |
| 258 | 7,9 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 4 |
| 259 | 7,9 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 260 | 7,9 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 6 |
| 261 | 7,9 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 6 |
| 262 | 7,9 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 10 |
| 263 | 7,2 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 6 |
| 264 | 7 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 265 | 7 tỷ | Khai thác gỗ | 4 |
| 266 | 7 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4 |
| 267 | 7 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 4 |
| 268 | 7 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 2 |
| 269 | 7 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 270 | 7 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 7 |
| 271 | 7 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 8 |
| 272 | 7 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 8 |
| 273 | 7 tỷ | Bán buôn đồ uống | 8 |
| 274 | 7 tỷ | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 10 |
| 275 | 7 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 4 |
| 276 | 6,9 tỷ | Chuẩn bị mặt bằng | 4 |
| 277 | 6,8 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 278 | 6,8 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 20 |
| 279 | 6,8 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 6 |
| 280 | 6,8 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 10 |
| 281 | 6,8 tỷ | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 10 |
| 282 | 6,7 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 10 |
| 283 | 6,5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 7 |
| 284 | 6,1 tỷ | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 10 |
| 285 | 6 tỷ | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4 |
| 286 | 6 tỷ | Đang cập nhật | 4 |
| 287 | 6 tỷ | Đang cập nhật | 3 |
| 288 | 6 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 3 |
| 289 | 6 tỷ | Khai thác gỗ | 2 |
| 290 | 6 tỷ | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 4 |
| 291 | 6 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 1 |
| 292 | 6 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 11 |
| 293 | 6 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 3 |
| 294 | 6 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 5 |
| 295 | 6 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 4 |
| 296 | 6 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4 |
| 297 | 6 tỷ | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4 |
| 298 | 6 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 4 |
| 299 | 6 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4 |
| 300 | 6 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 6 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.