Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Đồng Tháp, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 9 tỷ | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 10 | |
| 302 | CÔNG TY TNHH NHÂN THÁP MƯỜIMST: 1402187085 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Đồng Tháp.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Đồng Tháp. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Đồng Tháp hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Đồng Tháp với những tỉnh/thành khác.
| 9 tỷ |
Chuẩn bị mặt bằng |
2 |
| 303 | 9 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 10 |
| 304 | 9 tỷ | Chuẩn bị mặt bằng | 6 |
| 305 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG ĐÔNG HẢIMST: 1402022407Tỉnh Đồng Tháp | 8,9 tỷ | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 3 |
| 306 | 8,6 tỷ | Sản xuất điện | 10 |
| 307 | 8 tỷ | Chế biến và bảo quản rau quả | 50 |
| 308 | 8 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 309 | 8 tỷ | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 2 |
| 310 | 8 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 10 |
| 311 | 8 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 2 |
| 312 | 8 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 10 |
| 313 | 8 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 9 |
| 314 | 8 tỷ | Giáo dục mầm non | 10 |
| 315 | 8 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 316 | 8 tỷ | Xay xát và sản xuất bột thô | 3 |
| 317 | 8 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 2 |
| 318 | 8 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 1 |
| 319 | 8 tỷ | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 2 |
| 320 | 8 tỷ | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 321 | 7,9 tỷ | Bán buôn gạo | 10 |
| 322 | 7,9 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 5 |
| 323 | 7,9 tỷ | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 19 |
| 324 | 7,5 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ khác | 7 |
| 325 | 7 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 5 |
| 326 | 7 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2 |
| 327 | 7 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 2 |
| 328 | 7 tỷ | Xay xát và sản xuất bột thô | 12 |
| 329 | 7 tỷ | Sản xuất điện | 5 |
| 330 | 7 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 331 | 7 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 332 | 7 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 333 | 7 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 334 | 7 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 2 |
| 335 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH ĐỒNG THÁPMST: 1401790607Tỉnh Đồng Tháp | 7 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 9 |
| 336 | 7 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 9 |
| 337 | 7 tỷ | Xây dựng công trình đường bộ | 2 |
| 338 | 6,8 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 2 |
| 339 | 6,8 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 3 |
| 340 | 6,8 tỷ | Cho thuê xe có động cơ | 5 |
| 341 | 6,8 tỷ | Điều hành tua du lịch | 20 |
| 342 | 6,8 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 20 |
| 343 | 6,8 tỷ | Lắp đặt hệ thống điện | 3 |
| 344 | 6,8 tỷ | Đại lý, môi giới, đấu giá | 11 |
| 345 | 6,8 tỷ | Bán buôn gạo | 2 |
| 346 | 6,8 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 7 |
| 347 | 6,8 tỷ | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 6 |
| 348 | 6,8 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 349 | 6,6 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 400 |
| 350 | 6,5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 2 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.