Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Quảng Ngãi, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 35 tỷ | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Đang cập nhật | |
| 102 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TRÀ LINH LIÊNMST: 4300857339 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Quảng Ngãi.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Quảng Ngãi. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Quảng Ngãi hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Quảng Ngãi với những tỉnh/thành khác.
| 35 tỷ |
Sản xuất điện |
30 |
| 103 | 35 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 72 |
| 104 | 35 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 105 | 35 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 106 | 35 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 107 | 35 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 108 | 35 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 109 | 30 tỷ | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 40 |
| 110 | 30 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 30 |
| 111 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 20 |
| 112 | 30 tỷ | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 10 |
| 113 | 30 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 5 |
| 114 | 30 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 18 |
| 115 | 30 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 10 |
| 116 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 117 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 4 |
| 118 | 30 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 10 |
| 119 | 30 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 20 |
| 120 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 121 | 28 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 122 | 26 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 20 |
| 123 | 25,8 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 40 |
| 124 | 25,3 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Đang cập nhật |
| 125 | 25 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 126 | 25 tỷ | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 20 |
| 127 | 25 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 20 |
| 128 | 25 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 10 |
| 129 | 25 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 130 | 23,3 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 50 |
| 131 | 22,5 tỷ | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | 60 |
| 132 | 22,4 tỷ | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 2.800 |
| 133 | 22 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 10 |
| 134 | 22 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 6 |
| 135 | 22 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 368 |
| 136 | 21 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 137 | 21 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 10 |
| 138 | 20,6 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 20 |
| 139 | 20,5 tỷ | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 120 |
| 140 | 20 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 1 |
| 141 | 20 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 142 | 20 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 10 |
| 143 | 20 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 10 |
| 144 | 20 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 145 | 20 tỷ | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4 |
| 146 | 20 tỷ | Tái chế phế liệu | 10 |
| 147 | 20 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 148 | 20 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 4 |
| 149 | 20 tỷ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 10 |
| 150 | 20 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 3 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.