Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tp Cần Thơ, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 5 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 10 | |
| 1002 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tp Cần Thơ.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tp Cần Thơ. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tp Cần Thơ hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tp Cần Thơ với những tỉnh/thành khác.
| 5 tỷ |
Xây dựng nhà các loại |
10 |
| 1003 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4 |
| 1004 | 5 tỷ | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 2 |
| 1005 | 5 tỷ | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 1006 | 5 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 30 |
| 1007 | 5 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 1008 | 5 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 1 |
| 1009 | 5 tỷ | Sản xuất sản phẩm từ plasticchi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa sinh học | 100 |
| 1010 | 5 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4 |
| 1011 | 5 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 2 |
| 1012 | 5 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 1013 | 5 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 1014 | 5 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 15 |
| 1015 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 6 |
| 1016 | 5 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 4 |
| 1017 | 5 tỷ | Đại lý, môi giới, đấu giá | 10 |
| 1018 | 5 tỷ | Lắp đặt hệ thống điện | 3 |
| 1019 | 5 tỷ | Chuẩn bị mặt bằng | 2 |
| 1020 | 5 tỷ | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 2 |
| 1021 | 5 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 1 |
| 1022 | 5 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 3 |
| 1023 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 5 |
| 1024 | 5 tỷ | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 5 |
| 1025 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 2 |
| 1026 | 5 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 4 |
| 1027 | 5 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 5 |
| 1028 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 3 |
| 1029 | 5 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 10 |
| 1030 | 5 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 4 |
| 1031 | 5 tỷ | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 3 |
| 1032 | 5 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 1 |
| 1033 | 5 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ khác | 1 |
| 1034 | 5 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 1035 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 2 |
| 1036 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 1037 | 5 tỷ | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 8 |
| 1038 | 5 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 2 |
| 1039 | 5 tỷ | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 5 |
| 1040 | 5 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 1041 | 5 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 2 |
| 1042 | 5 tỷ | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 5 |
| 1043 | 5 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 5 |
| 1044 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 1 |
| 1045 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 1 |
| 1046 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 1 |
| 1047 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 1 |
| 1048 | 5 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 1 |
| 1049 | 5 tỷ | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 3 |
| 1050 | 5 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 4 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.