Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tp Hồ Chí Minh, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1.647,6 tỷ | Lập trình máy vi tính | 37 | |
| 152 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÁTMST: 0316427447 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tp Hồ Chí Minh.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tp Hồ Chí Minh hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tp Hồ Chí Minh với những tỉnh/thành khác.
| 1.632,5 tỷ |
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
5 |
| 153 | 1.630 tỷ | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 4 |
| 154 | 1.625 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 1 |
| 155 | 1.620 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 5 |
| 156 | 1.605,5 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 10 |
| 157 | 1.600 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 2 |
| 158 | 1.600 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 159 | 1.600 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 30 |
| 160 | 1.574,9 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 161 | 1.574,9 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 10 |
| 162 | 1.574,9 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 163 | 1.574,9 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 10 |
| 164 | 1.550 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 2 |
| 165 | 1.542,8 tỷ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 30 |
| 166 | 1.541,1 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 1 |
| 167 | 1.515 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | Đang cập nhật |
| 168 | 1.512,9 tỷ | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 3 |
| 169 | 1.500,1 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 314 |
| 170 | 1.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 171 | 1.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 4 |
| 172 | 1.500 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 173 | 1.500 tỷ | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 50 |
| 174 | 1.500 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 5 |
| 175 | 1.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 176 | 1.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 177 | 1.500 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 4 |
| 178 | 1.500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 179 | 1.480 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 53 |
| 180 | 1.466,1 tỷ | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 62 |
| 181 | 1.450 tỷ | Đang cập nhật | 30 |
| 182 | 1.441,1 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 183 | 1.435,2 tỷ | Chăn nuôi lợn | 40 |
| 184 | 1.435 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 60 |
| 185 | 1.400 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 186 | 1.399,6 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 700 |
| 187 | 1.366,3 tỷ | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 19 |
| 188 | 1.350,1 tỷ | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | 20 |
| 189 | 1.300 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 5 |
| 190 | 1.300 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 9 |
| 191 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMST: 0301124062Tp Hồ Chí Minh | 1.289,9 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang cập nhật |
| 192 | 1.283,9 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 2 |
| 193 | 1.270 tỷ | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 411 |
| 194 | 1.268,7 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 195 | 1.268 tỷ | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 1 |
| 196 | 1.268 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy | 9 |
| 197 | 1.268 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 6 |
| 198 | 1.251,2 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 199 | 1.246,7 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 5.500 |
| 200 | 1.243,5 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.