Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Bắc Ninh, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 451,4 tỷ | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 11 | |
| 52 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S-MAC VINAMST: 2300787303 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Bắc Ninh.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Bắc Ninh. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Bắc Ninh hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Bắc Ninh với những tỉnh/thành khác.
| 442,4 tỷ |
Sản xuất linh kiện điện tử |
1.000 |
| 53 | 439,4 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 2.006 |
| 54 | 424,9 tỷ | Sản xuất bao bì từ plastic | 94 |
| 55 | 414 tỷ | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | 350 |
| 56 | 392,1 tỷ | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 100 |
| 57 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KCN BẮC NINH MST: 2301027947Tỉnh Bắc Ninh | 390 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 5 |
| 58 | 379 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 59 | 376,8 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 1.506 |
| 60 | 374,4 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2.000 |
| 61 | 370,4 tỷ | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 200 |
| 62 | 360,8 tỷ | Đang cập nhật | 40 |
| 63 | 360 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 64 | 359 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 70 |
| 65 | 352 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 66 | 350 tỷ | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 10 |
| 67 | 350 tỷ | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 7 |
| 68 | 346,8 tỷ | Sản xuất máy chuyên dụng khác | 300 |
| 69 | 345,1 tỷ | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 30 |
| 70 | 342,2 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 652 |
| 71 | 340,5 tỷ | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 100 |
| 72 | 333,6 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 10 |
| 73 | 332,5 tỷ | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | 200 |
| 74 | 318,2 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 75 | 315 tỷ | Xây dựng công trình thủy | 10 |
| 76 | 310 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 5 |
| 77 | 310 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 78 | 300 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 7 |
| 79 | 299 tỷ | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 300 |
| 80 | 297,7 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 81 | 296 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 82 | 285,8 tỷ | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | 265 |
| 83 | 285,6 tỷ | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 226 |
| 84 | 280 tỷ | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | 30 |
| 85 | 275,3 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 50 |
| 86 | 275 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 87 | 270 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 53 |
| 88 | 269,8 tỷ | Thu gom rác thải không độc hại | 100 |
| 89 | 256,3 tỷ | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | 240 |
| 90 | 256 tỷ | Sản xuất điện | 150 |
| 91 | 253,4 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 1.067 |
| 92 | 250 tỷ | Lắp đặt hệ thống điện | 6 |
| 93 | 250 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 6 |
| 94 | 250 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 95 | 250 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 96 | 250 tỷ | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 150 |
| 97 | 250 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 98 | 240 tỷ | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 7 |
| 99 | 238,5 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 2 |
| 100 | 233,4 tỷ | Sản xuất đồ điện dân dụng | 100 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.