Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Đồng Nai, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 268 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 | |
| 152 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Đồng Nai.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Đồng Nai. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Đồng Nai hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Đồng Nai với những tỉnh/thành khác.
| 262,6 tỷ |
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
1.500 |
| 153 | 261 tỷ | Lắp đặt hệ thống điện | 7 |
| 154 | 259,4 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 209 |
| 155 | 253,6 tỷ | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 116 |
| 156 | 251,4 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 406 |
| 157 | 251,2 tỷ | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 1.008 |
| 158 | 250 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 10 |
| 159 | 250 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 160 | 245,2 tỷ | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 1.755 |
| 161 | 240,8 tỷ | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít | 200 |
| 162 | 240,8 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 30.500 |
| 163 | 240,3 tỷ | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít | 50 |
| 164 | 240 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 165 | 237,9 tỷ | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20 |
| 166 | 236,9 tỷ | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 5 |
| 167 | 235,5 tỷ | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 885 |
| 168 | 231,6 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 1.191 |
| 169 | 230 tỷ | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 131 |
| 170 | 230 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 171 | 229,7 tỷ | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 50 |
| 172 | 228 tỷ | Đang cập nhật | 4 |
| 173 | 228 tỷ | Sản xuất hoá chất cơ bản | 10 |
| 174 | 226 tỷ | Cho thuê xe có động cơ | 10 |
| 175 | 225 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 60 |
| 176 | 225 tỷ | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 20 |
| 177 | 225 tỷ | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 300 |
| 178 | 224,7 tỷ | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 630 |
| 179 | 220 tỷ | Sản xuất giày dép | 10.000 |
| 180 | 216 tỷ | Chăn nuôi lợn | 5 |
| 181 | 216 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 102 |
| 182 | CÔNG TY HỮU HẠN KIM LOẠI SHENG BANG (TÊN CŨ LÀ CÔNG TY HỮU HẠN KIM LOẠI YU LAI).MST: 3600717041Tỉnh Đồng Nai | 215,7 tỷ | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 320 |
| 183 | 214,3 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 184 | 212 tỷ | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 353 |
| 185 | 209,3 tỷ | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan | 5 |
| 186 | 208,3 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 200 |
| 187 | 207,5 tỷ | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 950 |
| 188 | 206,6 tỷ | Đang cập nhật | 460 |
| 189 | 200 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 190 | 200 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 5 |
| 191 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TM DV BẤT ĐỘNG SẢN SAO VIỆT LANDMST: 3603862230Tỉnh Đồng Nai | 200 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 192 | 200 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 193 | 200 tỷ | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) | 5 |
| 194 | 200 tỷ | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 20 |
| 195 | 200 tỷ | Đang cập nhật | 450 |
| 196 | 200 tỷ | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | 764 |
| 197 | 200 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 198 | 200 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 3 |
| 199 | 200 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 200 | 199,4 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 2.105 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.