Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Lâm Đồng, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 4 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Đang cập nhật | |
| 1002 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Lâm Đồng.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Lâm Đồng. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Lâm Đồng hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Lâm Đồng với những tỉnh/thành khác.
| 4 tỷ |
Đại lý, môi giới, đấu giá |
5 |
| 1003 | 4 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 55 |
| 1004 | 4 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 10 |
| 1005 | 4 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 3 |
| 1006 | 4 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 10 |
| 1007 | 3,9 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 1008 | 3,9 tỷ | Sản xuất các loại bánh từ bột | 5 |
| 1009 | 3,8 tỷ | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 5 |
| 1010 | 3,6 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 4 |
| 1011 | 3,6 tỷ | Hoàn thiện công trình xây dựng | 5 |
| 1012 | 3,5 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 3 |
| 1013 | 3,5 tỷ | Bán buôn đồ uống | 9 |
| 1014 | 3,5 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Đang cập nhật |
| 1015 | 3,3 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 5 |
| 1016 | 3,2 tỷ | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 3 |
| 1017 | 3,2 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 3 |
| 1018 | 3,1 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4 |
| 1019 | 3 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 1020 | 3 tỷ | Vận tải hàng hóa hàng không | 2 |
| 1021 | 3 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 10 |
| 1022 | 3 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 1023 | 3 tỷ | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 3 |
| 1024 | 3 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 10 |
| 1025 | 3 tỷ | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 10 |
| 1026 | 3 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 5 |
| 1027 | 3 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 1028 | 3 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 10 |
| 1029 | 3 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 2 |
| 1030 | 3 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 5 |
| 1031 | 3 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 1032 | 3 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 3 |
| 1033 | 3 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 5 |
| 1034 | 3 tỷ | Bán buôn tổng hợp | 5 |
| 1035 | 3 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 1036 | 3 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 3 |
| 1037 | 3 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 15 |
| 1038 | 3 tỷ | Mua, bán các loại nông sản: Cà phê, tiêu, điều, mắc ca, lúa gạo, ngô, mì, các loại hạt, ...
- Mua, bán các loại nông sản khác | 2 |
| 1039 | 3 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 1040 | 3 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4 |
| 1041 | 3 tỷ | Chuẩn bị mặt bằng | 20 |
| 1042 | 3 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 2 |
| 1043 | 3 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 1044 | 3 tỷ | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 3 |
| 1045 | 3 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 3 |
| 1046 | 3 tỷ | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 2 |
| 1047 | 3 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 3 |
| 1048 | 3 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 1049 | 3 tỷ | Trồng cây hàng năm khác | 5 |
| 1050 | 3 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 2 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.