Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Thái Nguyên, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 51 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 130 | |
| 102 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Thái Nguyên.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Thái Nguyên. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Thái Nguyên hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Thái Nguyên với những tỉnh/thành khác.
| 50,5 tỷ |
Xây dựng nhà các loại |
166 |
| 103 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT, KINH DOANH LÂM SẢN, KHOÁNG SẢN THÁI NGUYÊNMST: 4601596810Tỉnh Thái Nguyên | 50 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 10 |
| 104 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAMMST: 4601604116Tỉnh Thái Nguyên | 50 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 10 |
| 105 | 50 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 6 |
| 106 | 50 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 30 |
| 107 | 50 tỷ | Xây dựng nhà không để ở | 9 |
| 108 | 50 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 20 |
| 109 | 50 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5 |
| 110 | 50 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 20 |
| 111 | 48 tỷ | Trồng cây có hạt chứa dầu | 100 |
| 112 | 48 tỷ | Trồng cây có hạt chứa dầu | 100 |
| 113 | 47,2 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 114 | 45 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 115 | 45 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 20 |
| 116 | 44,3 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 3 |
| 117 | 42 tỷ | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 10 |
| 118 | 41,9 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 40 |
| 119 | 40 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 120 | 39,6 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 20 |
| 121 | 38,5 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 200 |
| 122 | 38 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 123 | 38 tỷ | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược | 40 |
| 124 | 37,5 tỷ | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 30 |
| 125 | 37 tỷ | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | 3 |
| 126 | 36,3 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 10 |
| 127 | 36 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 8 |
| 128 | 35,9 tỷ | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 129 | 35,8 tỷ | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 504 |
| 130 | 35,3 tỷ | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | 2 |
| 131 | 35 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 5 |
| 132 | 35 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 20 |
| 133 | 35 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 120 |
| 134 | 34 tỷ | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 13 |
| 135 | 32,5 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 39 |
| 136 | 32 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 10 |
| 137 | 32 tỷ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 25 |
| 138 | 30 tỷ | Vệ sinh chung nhà cửa | 5 |
| 139 | 30 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 6 |
| 140 | 30 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 5 |
| 141 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 142 | 30 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 10 |
| 143 | 30 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 20 |
| 144 | 30 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 145 | 30 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 146 | 30 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 147 | 30 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 148 | 30 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 30 |
| 149 | 30 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 5 |
| 150 | 30 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.