Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Tuyên Quang, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 1 tỷ | Đại lý du lịch | 5 | |
| 352 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Tuyên Quang.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Tuyên Quang. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Tuyên Quang hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Tuyên Quang với những tỉnh/thành khác.
| 1 tỷ |
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5 |
| 353 | 1 tỷ | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 3 |
| 354 | 1 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 10 |
| 355 | 1 tỷ | Hoạt động viễn thông khác | 3 |
| 356 | 1 tỷ | Khai thác đá | 68 |
| 357 | 1 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 5 |
| 358 | 1 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 359 | 1 tỷ | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 360 | 1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 361 | 1 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 3 |
| 362 | 1 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 363 | 1 tỷ | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 3 |
| 364 | 1 tỷ | Quảng cáo | 5 |
| 365 | 1 tỷ | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 5 |
| 366 | 1 tỷ | Xây dựng công trình điện | 3 |
| 367 | 1 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 10 |
| 368 | 1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 369 | 1 tỷ | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 10 |
| 370 | 1 tỷ | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 5 |
| 371 | 1 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 3 |
| 372 | 1 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 5 |
| 373 | 1 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 10 |
| 374 | 1 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 5 |
| 375 | 1 tỷ | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 8 |
| 376 | 1 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 10 |
| 377 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THẢOMST: 5000818517Tỉnh Tuyên Quang | 1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 378 | 1 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 379 | 1 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 6 |
| 380 | 1 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 5 |
| 381 | 1 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 382 | 1 tỷ | Vận tải hành khách bằng taxi | 10 |
| 383 | 1 tỷ | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 1 |
| 384 | 1 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 385 | 1 tỷ | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 2 |
| 386 | 1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 387 | 1 tỷ | Giáo dục thể thao và giải trí | 5 |
| 388 | 1 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 389 | 1 tỷ | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 5 |
| 390 | 1 tỷ | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | 5 |
| 391 | 1 tỷ | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 5 |
| 392 | 1 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 393 | 1 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 5 |
| 394 | 1 tỷ | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 10 |
| 395 | 1 tỷ | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 5 |
| 396 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔIMST: 5000833466Tỉnh Tuyên Quang | 1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 397 | 1 tỷ | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 5 |
| 398 | 1 tỷ | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 6 |
| 399 | 1 tỷ | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 5 |
| 400 | 1 tỷ | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 5 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.