Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tp Đà Nẵng, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 119 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 7 | |
| 152 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG NAM MERITRONICSMST: 0402001758 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tp Đà Nẵng.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tp Đà Nẵng. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tp Đà Nẵng hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tp Đà Nẵng với những tỉnh/thành khác.
| 116,8 tỷ |
Sản xuất linh kiện điện tử |
30 |
| 153 | 107,4 tỷ | Xây dựng công trình đường bộ | 314 |
| 154 | 105 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 30 |
| 155 | 102 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 10 |
| 156 | 101 tỷ | Đang cập nhật | 20 |
| 157 | 100 tỷ | Sản xuất điện | 3 |
| 158 | 100 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 5 |
| 159 | 100 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 160 | 100 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 5 |
| 161 | 100 tỷ | Sản xuất điện | 2 |
| 162 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG TRUNGMST: 0402179364Tp Đà Nẵng | 100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 163 | 100 tỷ | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược | 235 |
| 164 | 100 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 4 |
| 165 | 100 tỷ | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 5 |
| 166 | 100 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 167 | 100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 168 | 100 tỷ | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 100 |
| 169 | 100 tỷ | Đại lý du lịch | 9 |
| 170 | 100 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 171 | 100 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 3 |
| 172 | 100 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 4 |
| 173 | 100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 174 | 100 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 10 |
| 175 | 100 tỷ | Đang cập nhật | 2 |
| 176 | 100 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 50 |
| 177 | 100 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 8 |
| 178 | 100 tỷ | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8 |
| 179 | 100 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 8 |
| 180 | 100 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 5 |
| 181 | 100 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 8 |
| 182 | 100 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 183 | 99 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 5 |
| 184 | 97 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 20 |
| 185 | 95 tỷ | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ(gỗ có nguồn gốc hợp pháp và không hoạt động tại trụ sở) | 8 |
| 186 | 92 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 2 |
| 187 | 92 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 188 | 91,4 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 52 |
| 189 | 89,7 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 10 |
| 190 | 89,1 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 127 |
| 191 | 89 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 192 | 87,4 tỷ | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 10 |
| 193 | 86 tỷ | Đang cập nhật | 100 |
| 194 | 85,5 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 1 |
| 195 | 81 tỷ | Sản xuất máy chuyên dụng khác | 25 |
| 196 | 80 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 197 | 80 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 198 | 80 tỷ | Hoạt động tư vấn quản lý | 55 |
| 199 | 80 tỷ | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 2 |
| 200 | 80 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 3 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.